سیدنی پیکرم
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲۱ مهٔ ۱۹۹۷ (۲۸ سال) اولدزمار، فلوریدا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۴ کیلوگرم (۱۱۹ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای مختلط، شنای قورباغه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | HPC Toronto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم دانشگاهی | Texas A&M University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیدنی پیکرم (انگلیسی: Sydney Pickrem؛ زادهٔ ۲۱ مهٔ ۱۹۹۷) شناگر اهل کانادا است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال نقره، ۷ مدال برنز شدهاست.
منابع
- سیدنی پیکرم در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- سیدنی پیکرم در Olympics.com (انگلیسی)
- سیدنی پیکرم در کمیته المپیک کانادا (انگلیسی)
- سیدنی پیکرم در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- سیدنی پیکرم در Olympedia (انگلیسی)
- سیدنی پیکرم در فدراسیون بازیهای کشورهای همسود (انگلیسی)
- سیدنی پیکرم در TheSports.org (انگلیسی)
- سیدنی پیکرم در فینا (انگلیسی)
- سیدنی پیکرم در SwimRankings.net (انگلیسی)
.jpg)