سیمون گونار
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده |
۱۷ ژانویهٔ ۱۹۹۱ (۳۵ سال) نیول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست بازیکن | Midfielder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه فعلی | Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | بازی | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| –۲۰۰۹ | Waterloo Ducks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Tilburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | Oranje Zwart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۵ | Bloemendaal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | Racing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۱۹ | Waterloo Ducks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–present | Leuven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–present | Belgium | ۲۸۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last updated on: ۴ ژوئن ۲۰۲۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سیمون گونار (فرانسوی: Simon Gougnard؛ زادهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۱۹۹۱) بازیکن هاکی روی چمن اهل بلژیک است.
منابع
- سیمون گونار در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- سیمون گونار در Olympedia (انگلیسی)
- سیمون گونار در فدراسیون جهانی هاکی (انگلیسی)
