شائولین شاندور لیو
![]() Liu in 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام بومی | 刘少林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام تولد | Liu Shaolin Sándor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Shaolin Sándor Liu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | مجارستان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵ (۳۰ سال) بوداپست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۶ کیلوگرم (۱۶۸ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | اسکیت سرعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | FTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شائولین شاندور لیو (مجاری: Shaolin Sándor Liu؛ زادهٔ ۲۰ نوامبر ۱۹۹۵) اسکیتباز سرعت اهل مجارستان است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱۰ مدال طلا، ۱۲ مدال نقره، ۷ مدال برنز شدهاست.
منابع
- شائولین ساندور لیو در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- شائولین ساندور لیو در Olympics.com (انگلیسی)
- شائولین ساندور لیو در کمیته المپیک مجارستان (مجاری)
- شائولین ساندور لیو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- شائولین ساندور لیو در Olympedia (انگلیسی)
- شائولین ساندور لیو در TheSports.org (انگلیسی)
- شائولین ساندور لیو در ShortTrackOnLine.info (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ شائولین شاندور لیو موجود است.
