شهرام غیاثف
| شهرام غیاثف | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
| آمار | |||||||||||||||||||||||||||
| نام واقعی | شهرام جمشیدویچ غیاثف | ||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | پسر شگفتانگیز | ||||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | Light-welterweight | ||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۶ متر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ازبکستان | ||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۷ ژوئیهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال) بخارا | ||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس | ||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | |||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۱۱ | ||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۹ | ||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۰ | ||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||
شهرام غیاثف (انگلیسی: Shakhram Giyasov؛ زادهٔ ۷ ژوئیهٔ ۱۹۹۳) بوکسور اهل ازبکستان است.
منابع
- شاخرام گیاسوف در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- شاخرام گیاسوف در Olympedia (انگلیسی)
- شاخرام گیاسوف در BoxRec (انگلیسی)
