شهر پورت فیلیپ
| شهر پورت فیلیپ ویکتوریا | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| جمعیت | ۱۰۰۸۶۳ (سرشماری 2016) | ||||||||||||||
| • تراکم | ۴۸۷۱٫۱/km2 (۱۲٬۶۱۶/sq mi) | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۱۹۹۴ | ||||||||||||||
| مساحت | ۲۰٫۶۲ کیلومتر مربع (۸٫۰ مایل مربع) | ||||||||||||||
| شهردار | Bernadene Voss | ||||||||||||||
| Council seat | پورت ملبورن (ویکتوریا) | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی |
| ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Melbourne Ports | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
شهر پورت فیلیپ (به انگلیسی: City of Port Phillip) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در ویکتوریا (استرالیا) واقع شدهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «City of Port Phillip». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ شهر پورت فیلیپ موجود است.

