شیشلی-مجیدیهکوی (متروی استانبول)
شیشلی-مجیدیهکوی | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ایستگاه متروی استانبول | |||||
![]() | |||||
| مشخصات | |||||
| مکان | Büyükdere Cd. , Merkez Mah. 34381 شیشلی | ||||
| مختصات | ۴۱°۰۳′۵۳″شمالی ۲۸°۵۹′۳۴″شرقی / ۴۱٫۰۶۴۷°شمالی ۲۸٫۹۹۲۹°شرقی | ||||
| مالک | استانبول | ||||
| گرداننده | مترو استانبول | ||||
| خط(ها) | |||||
| سکوها | ۱ سکو جزیرهای | ||||
| خطوط آهن | ۲ | ||||
| اتصالها | |||||
| ساخت | |||||
| گونه سازه | زیرزمینی | ||||
| دسترسی معلولین | Yes | ||||
| تاریخچه | |||||
| باز شده | ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۰[۲] | ||||
| برقیشدن | 750V DC ریل سوم | ||||
| |||||
شیشلی-مجیدیهکوی (به انگلیسی: Şişli—Mecidiyeköy) یکی از ایستگاههای خط ام۲ و ام۷، متروی استانبول است.[۳]
این ایستگاه که در مرکز منطقه شیشلی در خیابان بویوکدره قرار دارد در سال ۲۰۰۰ تأسیس شدهاست.
پانویس
- ↑ "Osmanbey - Duraktan Geçen Hatlar" (به ترکی استانبولی). Archived from the original on 5 November 2017. Retrieved 8 December 2017.
- ↑ "M2 Yenikapı-Hacıosman". istanbululaşım.com.tr. Archived from the original on 18 اكتبر 2015. Retrieved 12 May 2021.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help) - ↑ "Istanbul Metro Map". Turkey Travel Planner (به انگلیسی). Retrieved 2019-11-02.
