شین بک چول
| شین بک چول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | کره جنوبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۹ اکتبر ۱۹۸۹ (۳۶ سال)[۱] گیمپو، استان گیونگگی، کره جنوبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۲ کیلوگرم (۱۵۹ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالهای فعالیت | ۲۰۰۷–۲۰۱۶, ۲۰۱۸–اکنون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | راست | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's & mixed doubles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 3 (MD ۵ مارس ۲۰۱۵) 8 (XD 1۶ ژانویه ۲۰۱۴) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | ۷۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شین بک چول (کرهای: 신백철؛ زادهٔ ۱۹ اکتبر ۱۹۸۹[۲]) بدمینتونباز اهل کره جنوبی است.
منابع
- ↑ "Korea Open player profile" (PDF). Retrieved 26 August 2016.
- ↑ "korea open player profile" (PDF). Retrieved 26 august 2016.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Shin Baek-cheol». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۴.
پیوند به بیرون
- شین بک چول در فدراسیون جهانی بدمینتون. tournamentsoftware.com