شی جینگنان
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۷ آوریل ۱۹۹۴ (۳۱ سال) داکینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۷۵ سانتیمتر (۵ فوت ۹ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۶ کیلوگرم (۱۴۶ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Li Yan (National Team Coach) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | 500m: 40.641 (2014) 1000m: 1:25.771 (2013) 1500m: 2:16.333 (2011) 3000m: ۵:۰۱٫۸۰1 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شی جینگنان (انگلیسی: Shi Jingnan؛ زادهٔ ۷ آوریل ۱۹۹۴) اسکیتباز سرعت اهل چین است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Shi Jingnan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲ مه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ شی جینگنان موجود است.