علیرضا ابراهیمی (بازیکن فوتبال)
![]() ابراهیمی با پیراهن گلگهر سیرجان در سال ۲۰۲۰ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | سید علیرضا ابراهیمی | ||
| زادروز | ۱۸ آذر ۱۳۶۸ (۳۶ سال) | ||
| زادگاه | کرمان، ایران | ||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
| پست | مدافع میانی | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | مس سرچشمه | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | استقلال خوزستان | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۷ | مس کرمان | ۴۹ | (۴) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← نیروی زمینی (قرضی) | ۴ | (۰) |
| ۲۰۱۷–۲۰۲۱ | گلگهر | ۱۰۳ | (۹) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | پرسپولیس | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | نساجی | ۱۷ | (۲) |
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | مس کرمان | ۲ | (۰) |
| |||
علیرضا ابراهیمی (زادهٔ ۱۸ آذر ۱۳۶۸ در کرمان) بازیکن فوتبال اهل ایران است که در پست مدافع بازی میکند.[۱]
دوران باشگاهی
پرسپولیس
در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰، ابراهیمی با قراردادی دو ساله به باشگاه پرسپولیس پیوست.[۲]
آمار باشگاهی
تا تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۲
| باشگاه | دسته | فصل | لیگ برتر | جام حذفی | آسیا | سوپر جام | مجموع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | |||
| مس سرچشمه | لیگ برتر | ۹۱–۱۳۹۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ |
| مجموع مس سرچشمه | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ||
| مس کرمان | لیگ برتر | ۹۳–۱۳۹۲ | ۲۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۰ |
| لیگ آزادگان | ۹۶–۱۳۹۵ | ۲۷ | ۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۴ | |
| مجموع مس کرمان | ۴۷ | ۴ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹ | ۴ | ||
| نیروی زمینی | لیگ آزادگان | ۹۴–۱۳۹۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ |
| ۹۵–۱۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ||
| مجموع نیروی زمینی | ۳ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ||
| گلگهر سیرجان | لیگ آزادگان | ۹۷–۱۳۹۶ | ۲۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲ | ۱ |
| ۹۸–۱۳۹۷ | ۲۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶ | ۱ | ||
| لیگ برتر | ۹۹–۱۳۹۸ | ۲۷ | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸ | ۶ | |
| ۰۰–۱۳۹۹ | ۲۴ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷ | ۱ | ||
| مجموع گلگهر سیرجان | ۹۷ | ۸ | ۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۳ | ۹ | ||
| پرسپولیس | لیگ برتر | ۰۱–۱۴۰۰ | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۰ |
| مجموع پرسپولیس | ۱۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ||
| نساجی | لیگ برتر | ۰۲–۱۴۰۱ | ۱۷ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۰ | ۲ |
| مجموع نساجی | ۱۷ | ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ||
| مس کرمان | لیگ برتر | 1402-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مجموع آمار | ۱۸۰ | ۱۴ | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱۹۴ | ۱۵ | ||
افتخارات
باشگاهی
- لیگ برتر خلیج فارس
- نایبقهرمان (۱): ۱۴۰۱–۱۴۰۰
- سوپر جام فوتبال ایران
- نایبقهرمان (۱): ۱۴۰۰
- سوپر جام فوتبال ایران
- نایبقهرمان (۱): ۱۴۰۱
منابع
- ↑ «علیرضا ابراهیمی به پرسپولیس پیوست». خبرگزاری ایلنا. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۸-۱۰.
- ↑ «اولین خرید پرسپولیس از گلگهر آمد؛ ابراهیمی شاگرد گلمحمدی شد + عکس- اخبار فوتبال ایران - اخبار ورزشی تسنیم | Tasnim». خبرگزاری تسنیم | Tasnim. دریافتشده در ۲۰۲۱-۰۸-۱۷.
پیوند به بیرون
- علیرضا ابراهیمی در eurosport
- علیرضا ابراهیمی در Fmdataba
- علیرضا ابراهیمی در WorldFootball.net
- علیرضا ابراهیمی در وبگاه ترانسفرمارکت
- علیرضا ابراهیمی در PersianLeague.com
- علیرضا ابراهیمی در اینستاگرام
