علی اشفق
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۶ سپتامبر ۱۹۸۵ (۴۰ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | ماله | ||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مهاجم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | New Radiant SC | ||||||||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۷ | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۵ | Club Valencia | ۱۰۹ | (۱۰۴) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | New Radiant | ۵۹ | (۳۰) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | DPMM FC | ۷ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۱ | VB Sports Club | ۸۵ | (۹۳) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | New Radiant | ۵۱ | (۶۶) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | PDRM FA | ۷۰ | (۴۶) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶ | Maziya S&R | ۱۲ | (۸) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷– | New Radiant | ۲۳ | (۱۷) | ||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال مالدیو | ۷ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۳– | تیم ملی فوتبال مالدیو | ۷۸ | (۵۲) | ||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
علی اشفق (انگلیسی: Ali Ashfaq؛ زادهٔ ۶ سپتامبر ۱۹۸۵) بازیکن فوتبال اهل مالدیو است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به تیم ملی فوتبال مالدیو اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زیر ۲۳ سال مالدیو و تیم ملی فوتبال مالدیو بازی کردهاست.
