فابریسیو دیاز
![]() | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۳ فوریهٔ ۲۰۰۳ (۲۳ سال)[۱] | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | لاپاز، اروگوئه | ||||||||||||||||||||||
| قد | 1.76 m[۱] | ||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | الغرافه | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۲۹ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| La Paz Wanderers | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۲۰ | لیورپول مونتهویدئو | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۳ | لیورپول مونتهویدئو | ۱۰۷ | (۴) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۳– | الغرافه | ۴۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۱–۲۰۲۳ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال اروگوئه | ۳۲ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
فابریسیو دیاز (اسپانیایی: Fabricio Díaz؛ زادهٔ ۳ فوریهٔ ۲۰۰۳) بازیکن فوتبال اهل اروگوئه است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال اروگوئه بازی کرده است.
منابع
- فابریسیو دیاز در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- فابریسیو دیاز در Soccerbase.com (player) (انگلیسی)
- فابریسیو دیاز در ساکِروِی (انگلیسی)
- فابریسیو دیاز در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- فابریسیو دیاز در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- فابریسیو دیاز در WorldFootball.net (انگلیسی)
ردهها:
- افراد اروگوئهای ایتالیاییتبار
- افراد زنده
- بازیکنان باشگاه الغرافه
- بازیکنان باشگاه لیورپول (مونتهویدئو)
- بازیکنان تیم ملی فوتبال جوانان اروگوئه
- بازیکنان تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال اروگوئه
- بازیکنان دسته برتر فوتبال اروگوئه
- بازیکنان فوتبال مرد اهل اروگوئه
- بازیکنان فوتبال مرد دور از وطن اهل اروگوئه
- بازیکنان فوتبال مرد دور از وطن در قطر
- بازیکنان لیگ ستارگان قطر
- زادگان ۲۰۰۳ (میلادی)
- ورزشکاران دور از وطن اهل اروگوئه در قطر
- هافبکهای مرد فوتبال
_(cropped).jpg)