فارس ابراهیم
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لقب(ها) | Messo Hassouna[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | قطر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ ژوئن ۱۹۹۸ (۲۷ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۵ متر (۵ فوت ۹ اینچ)[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۹۵٫۹۵ کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | قطر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | ۹۶- کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فارس ابراهیم (انگلیسی: Faris Ibrahim؛ زادهٔ ۴ ژوئن ۱۹۹۸) وزنهبردار اهل کشور قطر است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز شدهاست.
نتایج
| سال | مکان | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
| بازیهای المپیک | ||||||||||||
| 2016 | ۸۵ کیلوگرم | 151 | 155 | 158 | 10 | 197 | 203 | ۶ | ۳۶۱ | ۷ | ||
| 2021 | ۹۶ کیلوگرم | 173 | ۱۷۷ | ۴ | ۲۱۷ | ۲۲۵ OR | ۱ | ۴۰۲ OR | ||||
| قهرمانی جهان | ||||||||||||
| 2017 | ۹۴ کیلوگرم | 163 | 10 | 210 | 215 | 220 | 383 | |||||
| 2018 | ۹۶ کیلوگرم | 171 | 9 | 217 | ۳۸۸ | ۵ | ||||||
| 2019 | ۹۶ کیلوگرم | 174 | 178 | 4 | 217 | 224 | 402 | |||||
| بازیهای آسیایی | ||||||||||||
| 2018 | 94 کیلوگرم | 166 | 3 | 215 | 2 | 381 | ||||||
| قهرمانی آسیا | ||||||||||||
| 2016 | ۸۵ کیلوگرم | 145 | 150 | 8 | 191 | 196 | ۳۴۶ | ۶ | ||||
| 2019 | ۹۶ کیلوگرم | 170 | 174 | — | — | — | ||||||
| 2020 | 102 kg | 174 | 222 | 396 | ||||||||
| قهرمانی جوانان جهان | ||||||||||||
| 2016 | ۸۵ کیلوگرم | 150 | 8 | 196 | 346 | |||||||
| 2017 | ۸۵ کیلوگرم | 156 | 160 | 193 | 353 | |||||||
| 2018 | ۹۴ کیلوگرم | 163 | 167 | 170 | ۲۰۵ | ۲۱۵ | — | 385 | ||||
| Qatar Cup | ||||||||||||
| 2018 | ۹۶ کیلوگرم | 172 | 213 | 219 | 225 | 397 | ||||||
| 2019 | ۹۶ کیلوگرم | 176 | 213 | 223 | 228 | 404 | ||||||
منابع
- ↑ "Athlete Biography". IWF.net. Retrieved September 24, 2019.
- ↑ "Fares Ibrahim E. H. Elbakh". Rio 2016. Archived from the original on 26 August 2016. Retrieved 30 September 2016.