فدریکو ملکیوری
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۶ ژانویهٔ ۱۹۸۷ (۳۹ سال) | ||
| زادگاه | تریا | ||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال اسپال | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۱ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال روبور سیهنا | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | Tolentino | ۲۸ | (۷) |
| ۲۰۰۵ | ← Valleverde Riccione (قرضی) | ۲ | (۰) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال روبور سیهنا | ۱ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Sambenedettese | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← Giulianova (قرضی) | ۱۴ | (۲) |
| ۲۰۰۹ | ← Poggibonsi (قرضی) | ۱۱ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Giulianova | ۲۵ | (۳) |
| ۲۰۱۰–۲۰۱۲ | Tolentino | ۴۷ | (۲۹) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Maceratese | ۳۰ | (۲۳) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال پادوا | ۳۱ | (۶) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا | ۴۳ | (۱۴) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال کالیاری | ۳۷ | (۱۱) |
| ۲۰۱۸ | ← باشگاه فوتبال کارپی (قرضی) | ۲۱ | (۷) |
| ۲۰۱۸– | باشگاه فوتبال پروجا | ۸۸ | (۱۹) |
| ۲۰۲۱– | ← باشگاه فوتبال اسپال (قرضی) | ۲۳ | (۵) |
| |||
فدریکو ملکیوری (انگلیسی: Federico Melchiorri؛ زادهٔ ۶ ژانویهٔ ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال پروجا، باشگاه فوتبال روبور سیهنا، باشگاه فوتبال پادوا، باشگاه فوتبال کالیاری، و باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Federico Melchiorri». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مارس ۲۰۲۲.
