فرانسوا هوگارد
| Birth name | Francois Hougaard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۶ آوریل ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | Paarl, آفریقای جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ m (۵ ft ۱۱ ۱⁄۲ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدرسه | Paul Roos Gymnasium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rugby union career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرانسوا هوگارد (انگلیسی: Francois Hougaard؛ زادهٔ ۶ آوریل ۱۹۸۸) بازیکن راگبی ۱۵ نفره اهل آفریقای جنوبی است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- فرانسوا هوگارد در Olympics.com (انگلیسی)
- فرانسوا هوگارد در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- فرانسوا هوگارد در Olympedia (انگلیسی)
- فرانسوا هوگارد در Premiership Rugby (انگلیسی)
- فرانسوا هوگارد در World Rugby Sevens Series (انگلیسی)
- فرانسوا هوگارد در ESPNscrum (انگلیسی)
- فرانسوا هوگارد در ItsRugby.co.uk (انگلیسی)