فرانچسکو دامیانی
| فرانچسکو دامیانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | سنگینوزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ایتالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۴ اکتبر ۱۹۵۸ (۶۷ سال) بانیاکاوالو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۳۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۳۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۲۴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرانچسکو دامیانی (ایتالیایی: Francesco Damiani؛ زادهٔ ۴ اکتبر ۱۹۵۸) بوکسور اهل ایتالیا بود.
منابع
- فرانچسکو دامیانی در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- فرانچسکو دامیانی در Olympics.com (انگلیسی)
- فرانچسکو دامیانی در کمیته ملی المپیک ایتالیا (ایتالیایی)
- فرانچسکو دامیانی در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- فرانچسکو دامیانی در Olympedia (انگلیسی)
- فرانچسکو دامیانی در BoxRec (انگلیسی)
- فرانچسکو دامیانی در Munzinger Sports Archives (آلمانی)