فرناندو رودریگز (بازیکن فوتبال اهل اسپانیا)
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Fernando Rodríguez Ortega | ||
| زادروز | ۱۱ مهٔ ۱۹۸۷ (۳۸ سال) | ||
| قد | ۱٫۸۳ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال جوهر دارالتعظیم | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۹۹ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| باشگاه فوتبال سویا | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | Sevilla C | ||
| ۲۰۰۷–۲۰۰۹ | Sevilla B | ۱۶ | (۲) |
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | باشگاه فوتبال سویا | ۲ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | ← Ontinyent (قرضی) | ۸ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Jaén | ۵۲ | (۱۰) |
| ۲۰۱۱ | San Roque | ۱۹ | (۸) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Ceuta | ۳۴ | (۳) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | Lucena | ۳۷ | (۱۲) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | Cartagena | ۳۶ | (۱۸) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال هرکولس | ۳۷ | (۵) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Reus | ۲۸ | (۳) |
| ۲۰۱۶ | Cartagena | ۱۱ | (۲) |
| ۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال سئرس نیگروس | ۳۲ | (۲۶) |
| ۲۰۱۸ | Mitra Kukar | ۳۰ | (۱۵) |
| ۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال کداح | ۲۲ | (۹) |
| ۲۰۲۰– | Johor Darul Ta'zim II | ۲۳ | (۲۱) |
| ۲۰۲۰– | باشگاه فوتبال جوهر دارالتعظیم | ۵ | (۲) |
| |||
فرناندو رودریگز (انگلیسی: Fernando Rodríguez؛ زادهٔ ۱۱ مهٔ ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال هرکولس و باشگاه فوتبال سویا اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Fernando Rodríguez (Spanish footballer)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۲۲.