فرناندو شفر
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Fernando Muhlenberg Scheffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | کلود مونه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | برزیل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۶ آوریل ۱۹۹۸ (۲۷ سال) کانواس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۹ کیلوگرم (۱۷۴ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Minas Tênis Clube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرناندو شفر (انگلیسی: Fernando Scheffer؛ زادهٔ ۶ آوریل ۱۹۹۸) شناگر اهل برزیل است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا، ۴ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- فرناندو شفر در Olympics.com (انگلیسی)
- فرناندو شفر در کمیته المپیک برزیل (پرتغالی)
- فرناندو شفر در Olympedia (انگلیسی)
- فرناندو شفر در TheSports.org (انگلیسی)
- فرناندو شفر در فینا (انگلیسی)
- فرناندو شفر در SwimRankings.net (انگلیسی)