فرناندو منگازو
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۳ مهٔ ۱۹۸۱ (۴۴ سال) | ||
| زادگاه | آنیتا گاریبالدی، برزیل | ||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | کلوب بروژ | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۶ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۳ | ژوونتود | ۳۶ | (6) |
| ۲۰۰۲ | ← گرمیو (قرضی) | ۹ | (۰) |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | سیهنا | ۲۴ | (۲) |
| ۲۰۰۵ | ← کاتانیا (قرضی) | ۱۸ | (۰) |
| ۲۰۰۵–۲۰۱۱ | بوردو | ۱۵۵ | (۱۷) |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال الشباب عربستان سعودی | ۶۸ | (۱۰) |
| ۲۰۱۴ | کلوب بروژ | ۱۰ | (۱) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۷ | تیم ملی فوتبال برزیل | 8 | (0) |
| |||
فرناندو منگازو هافبک اهل برزیل است که در شهر آنیتا گاریبالدی و در تاریخ ۳ مهٔ ۱۹۸۱ به دنیا آمدهاست.
فرناندو منگازو در تیمهای فوتبال ژوونتود ،Grêmio،سیهنا،کاتانیا، بوردو و الشباب عربستان سعودی سابقهٔ حضور دارد. این بازیکن همچنین در سال، ۲۰۰۳ – ۲۰۰۷ ۸ بار برای، تیم ملی فوتبال برزیل به میدان رفته است [۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Database of footbalers" (به انگلیسی). kora.com. Archived from the original on 10 May 2014. Retrieved 25 Dec 2013.
