فرودگاه ادمونتون/ویلنوو
فرودگاه ادمونتون/ویلنوو Villeneuve Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک-گرداننده | Edmonton Airports | ||||||||||
| شهر بکار رفته | ادمونتون | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۲۲۵۶ فوت / ۶۸۸ متر | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه ادمونتون/ویلنوو (به انگلیسی: Edmonton/Villeneuve Airport) (به زبان بومی: Villeneuve Airport) یک فرودگاه همگانی باربری است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۰۶۶ متر است. این فرودگاه در شهر ادمونتون کشور کانادا قرار دارد و در ارتفاع ۶۸۸ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.
