فرودگاه استونسویل
فرودگاه استونسویل | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مالک | Town of Stevensville | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۳۶۱۰ فوت / ۱۱۰۰ متر | ||||||||||
| مختصات | ۴۶°۳۱′۳۰″ شمالی ۱۱۴°۰۳′۱۰″ غربی / ۴۶٫۵۲۵۰۰°شمالی ۱۱۴٫۰۵۲۷۸°غربی | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۰۹) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه استونسویل (به انگلیسی: Stevensville Airport) یک فرودگاه همگانی بهرهبرداری هوایی است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۱۱۵۸ متر است. این فرودگاه در کشور کانادا قرار دارد و در ارتفاع ۱۱۰۰ متری از سطح دریا واقع شده است.
جستارهای وابسته
منابع
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.