فرودگاه بینالمللی و. س. برد
فرودگاه بینالمللی و.س. برد | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | عمومی | ||||||||||
| گرداننده | سازمان فرودگاههای آنتیگوآ و باربودا | ||||||||||
| شهر بکار رفته | سنت جانز، آنتیگوا و باربودا | ||||||||||
| مکان | اوسبورن، آنتیگوآ و باربودا | ||||||||||
| قطب برای | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۶۲ فوت / ۱۹ متر | ||||||||||
| مختصات | ۱۷°۰۸′۱۲″ شمالی ۰۶۱°۴۷′۳۵″ غربی / ۱۷٫۱۳۶۶۷°شمالی ۶۱٫۷۹۳۰۶°غربی | ||||||||||
| وبگاه | |||||||||||
| نقشه | |||||||||||
![]() ANU موقعیت در آنتیگوآ ![]() ANU ANU (کارائیب) | |||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (2018) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه بینالمللی و.س. برد (به انگلیسی: V. C. Bird International Airport) (یاتا: ANU، ایکائو: TAPA) یک فرودگاه بینالمللی است که در جزیرهٔ آنتیگوآ در کشور آنتیگوآ و باربودا قرار دارد. این فرودگاه یک باند فرود آسفالت دارد که طول آن ۲۷۴۴ متر است. فاصلهٔ این فرودگاه تا شهر سنت جانز ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل) است.
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
مسافری
باری
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| Air Cargo Carriers | فرودگاه ملویل هال |
| امریفلایت | فرودگاه ملویل هال، فرودگاه بینالمللی لوئیز مونز مارین |
| Amerijet International | فرودگاه بینالمللی میامی |
| دیاچال اوییشن | فرودگاه ملویل هال، فرودگاه بینالمللی لوئیز مونز مارین، فرودگاه بینالمللی پرینسس جولیانا |
| فدکس اکسپرس | فرودگاه ملویل هال، فرودگاه بینالمللی لوئیز مونز مارین |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Airport information for TAPA". World Aero Data. Archived from the original on 2019-03-05.
{{cite web}}: نگهداری یادکرد:پیوند نامناسب (link) Data current as of October 2006. Source: DAFIF. - ↑ Airport information for ANU / TAPA at Great Circle Mapper. Source: DAFIF (effective Oct. 2006).
- ↑ Airport Council International's 2009 World Airport Traffic Report
- ↑ Liu, Jim. "Anguilla Air Services adds Antigua route from Nov 2020". Routesonline. Retrieved 23 September 2020.
- ↑ "British Airways Launches Gatwick - Aruba & Georgetown". 10 August 2022.
- ↑ "Timetables". British Airways.
- ↑ "Caribbean Airlines".
- ↑ "Caribbean Airlines 3Q23 Network Additions". Aeroroutes. Retrieved 5 July 2023.
- ↑ https://antiguanewsroom.com/condor-restarts-service-to-antigua-and-barbuda
- ↑ "Maltese carrier to run P&O Cruises Caribbean charter flights".
- ↑ "Tradewind Aviation 1Q24 Anguilla Network Expansion". Aeroroutes. Retrieved 13 September 2023.


