فرودگاه تیمینس/ویکتور ام. پاور
فرودگاه تیمینس/ویکتور ام. پاور | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خلاصه | |||||||||||
| نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
| مکان | |||||||||||
| ارتفاع از سطح دریا | ۹۶۸ فوت / ۲۹۵ متر | ||||||||||
| باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
| آمار و اطلاعات (۲۰۱۰) | |||||||||||
| |||||||||||
فرودگاه تیمینس/ویکتور ام. پاور (به انگلیسی: Timmins/Victor M. Power Airport) یک فرودگاه همگانی باربری با کد یاتا YTS است که یک باند فرود آسفالت دارد. این فرودگاه در کشور کانادا قرار دارد.
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
Timmins Airport handles approximately 150,000 passengers per year, and acts as a mini hub with flights to many small communities in north-central Ontario.
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| Air Canada Express | پیرسون تورنتو |
| Air Creebec | اتوپیسکت، فورت آلبانی، کاشچوان، موسونی، پیوانوک[۱] |
| بیرسکین ایرلاینز | کپوسکیسینگ، نورث بی/جک گارلند، سودبری، تاندر بی |
| پورتر ایرلاینز | شهری بیلی بیشاپ تورنتو |
| تاندر ایرلاینز | اتوپیسکت، فورت آلبانی، کاشچوان، موسونی، پیوانوک[۲] |
باری
| شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
|---|---|
| فدکس اکسپرس اجرا توسط Morningstar Air Express | سودبری، پیرسون تورنتو |
| تاندر ایرلاینز | Cargo Charters |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۹ مه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۶ اوت ۲۰۱۷.
- ↑ "Scheduled Flights Serving". Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 25 July 2014.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.