فهرست عربها بر پایه دارایی
| علائم | |
|---|---|
| نماد | توضیحات |
| بدون تغییر نسبت به سال ۲۰۱۳ | |
| افزایش نسبت به سال ۲۰۱۳ | |
| کاهش نسبت به سال ۲۰۱۳ | |
| رتبه | رتبه جهانی | نام | دارایی (دلار آمریکا) | شهروندی | منبع ثروت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ | ولید بن طلال | $۱۹٫۶ میلیارد دلار | کینگدم هولدینگ کمپانی | |
| ۲ | ۶۳ | محمد العمودی | $۱۲٫۳ میلیارد دلار | کورال هولدینگ | |
| ۳ | ۷۷ | ناصر الخرافي | $۱۰٫۴ میلیارد دلار | گروه خرافي | |
| ۴ | ۱۲۰ | سلیمان عبدالعزیز الراجحی | $۷٫۷ میلیارد دلار | بانک الراجحی | |
| ۵ | ۱۳۶ | محمد بن عیسی الجابر | $۷٫۰ میلیارد دلار | ||
| ۶ | ۱۸۲ | ناصف ساویریس | $۵٫۶ میلیارد دلار | اوراسکام | |
| ۷ | ۳۱۰ | نجیب انسی ساویرس | $۳٫۵ میلیارد دلار | اوراسکام | |
| ۸ | ۳۹۳ | عثمان بن جلون | $۳٫۱ میلیارد دلار | بانک بیامسیای | |
| ۹ | ۳۹۳ | انسی ساویریس | $۳٫۰ میلیارد دلار | اوراسکام | |
| ۱۰ | ۴۰۹ | نجیب میقاتی | $۳٫۰ میلیارد دلار | ||
| ۱۱ | ۴۲۰ | عبدالعزیز الغریر | $۲٫۷ میلیارد دلار | شرکت نفت راس الخیمه و بانک مشرق | |
| ۱۲ | ۴۵۹ | عبدالله الراجحی | $۲٫۵ میلیارد دلار | ||
| ۱۳ | ۴۵۹ | بها حریری | $۲٫۵ میلیارد دلار | ||
| ۱۴ | ۵۱۲ | محمد العیسی | $۲٫۳ میلیارد دلار | ||
| ۱۵ | ۵۱۳ | میلود شعبی | $۲٫۱ میلیارد دلار | ||
| ۱۶ | ۵۹۵ | سعد حریری | $۲ میلیارد دلار | ||
| ۱۷ | ۵۹۵ | محمد منصور | $۲ میلیارد دلار | گروه منصور | |
| ۱۸ | ۷۳۶ | صالح عبدالله کامل | $۱٫۷ میلیارد دلار | گروه دله البرکه | |
| ۱۹ | ۹۹۳ | ماجد الفطیم | $۱٫۲ میلیارد دلار | گروه ماجد الفطیم | |
| ۲۰ | ۹۹۳ | محمد الفاید | $۱٫۲ میلیارد دلار | ||
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of Arabs by net worth». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۱ مارس ۲۰۱۳.