فهرست کشورهای آسیایی بر پایه امید به زندگی
فهرست کشورهای آسیایی بر پایه امید به زندگی فهرستی است از کشورها و سرزمینهای آسیا بر پایه امید به زندگی در بدو تولد و سنین گوناگون. دادههای این فهرست بر پایه برآوردهای سازمان ملل متحد برای سال ۲۰۲۳ میلادی گردآوری شدهاند.
بر پایه این برآوردها، هنگکنگ با امید به زندگی ۸۵٫۵۱ سال در صدر کشورها و سرزمینهای آسیایی قرار دارد و پس از آن ژاپن با ۸۴٫۷۱ سال و کره جنوبی با ۸۴٫۳۳ سال در ردههای بعدی جای دارند. میانگین امید به زندگی در آسیا ۷۴٫۵۷ سال است که بالاتر از میانگین جهانی (۷۳٫۱۷ سال) بهشمار میرود. در همه کشورهای آسیایی امید به زندگی زنان بیشتر از مردان است و بیشترین شکاف جنسیتی در ویتنام (۹٫۳۹ سال) و گرجستان (۹٫۵۴ سال) دیده میشود.
سازمان ملل متحد (۲۰۲۳)
دادههای زیر برآورد اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد است که در گزارش «چشمانداز جمعیت جهان ۲۰۲۴» منتشر شدهاند.[۱]
برآورد امید به زندگی برای سنین گوناگون در سال ۲۰۲۳
جدول زیر امید به زندگی را در بدو تولد و در سنین ۱۵، ۶۵ و ۸۰ سالگی برای جمعیت عمومی و به تفکیک جنسیت نشان میدهد. ستون «شکاف جنسیتی» نمایانگر تفاوت امید به زندگی میان زنان و مردان است. جمعیت بر حسب هزار نفر و بر پایه تخمین اول ژوئیه ۲۰۲۳ ارائه شدهاست.[۱]
| کشور یا سرزمین | امید به زندگی در بدو تولد | امید به زندگی در ۶۵ سالگی | جمعیت (هزار نفر) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عمومی | مردان | زنان | عمومی | مردان | زنان | ||
| 85.51 | 82.84 | 88.13 | 23.19 | 21.21 | 25.21 | ۷۴۴۳ | |
| 84.71 | 81.69 | 87.74 | 22.49 | 19.98 | 24.85 | ۱۲۴۳۷۱ | |
| 84.33 | 81.19 | 87.16 | 21.32 | 18.63 | 23.55 | ۵۱۷۴۹ | |
| 83.74 | 81.24 | 86.24 | 21.87 | 20.03 | 23.53 | ۵۷۸۹ | |
| 83.08 | 80.83 | 85.25 | 20.70 | 19.24 | 22.19 | ۷۱۴ | |
| 82.91 | 81.98 | 84.20 | 20.01 | 19.39 | 20.72 | ۱۰۶۴۲ | |
| 82.41 | 80.18 | 84.59 | 20.86 | 19.65 | 21.93 | ۹۲۵۶ | |
| 82.37 | 81.61 | 83.37 | 19.61 | 18.94 | 20.43 | ۲۹۷۹ | |
| 81.65 | 79.64 | 83.67 | 19.14 | 17.64 | 20.57 | ۱۳۴۵ | |
| 81.28 | 80.67 | 81.99 | 19.55 | 19.10 | 20.04 | ۱۵۷۰ | |
| 81.04 | 79.69 | 82.82 | 18.46 | 17.38 | 19.82 | ۵۲۶ | |
| تایوان | 80.56 | 77.63 | 83.61 | 20.18 | 18.50 | 21.77 | ۲۳۳۱۷ |
| 80.41 | 79.25 | 81.85 | 18.35 | 17.63 | 19.06 | ۴۸۳۹ | |
| 80.03 | 78.49 | 81.88 | 18.53 | 17.35 | 19.72 | ۵۰۴۹ | |
| 78.73 | 77.10 | 81.16 | 18.21 | 17.18 | 19.51 | ۳۳۲۶۴ | |
| 77.95 | 75.20 | 80.93 | 17.45 | 15.55 | 19.34 | ۱۴۲۲۵۸۵ | |
| 77.82 | 75.74 | 79.73 | 17.64 | 16.09 | 18.98 | ۵۷۷۳ | |
| 77.81 | 75.71 | 80.19 | 17.32 | 15.73 | 19.01 | ۱۱۴۳۹ | |
| 77.65 | 75.79 | 79.63 | 17.59 | 16.79 | 18.36 | ۹۰۶۰۹ | |
| 77.48 | 74.24 | 80.59 | 17.01 | 15.00 | 18.71 | ۲۲۹۷۲ | |
| 77.16 | 74.53 | 79.86 | 17.58 | 15.57 | 19.46 | ۸۷۲۷۱ | |
| 76.66 | 74.27 | 79.37 | 17.60 | 16.37 | 18.85 | ۳۵۱۲۶ | |
| 76.41 | 72.16 | 80.86 | 19.61 | 17.79 | 21.19 | ۷۱۷۰۲ | |
| 75.68 | 71.39 | 79.45 | 16.19 | 13.86 | 17.84 | ۲۹۴۳ | |
| 75.33 | 73.33 | 77.56 | 16.19 | 14.83 | 17.57 | ۴۵۹ | |
| 74.67 | 73.03 | 76.37 | 17.52 | 16.61 | 18.42 | ۱۷۱۴۶۷ | |
| 74.59 | 69.88 | 79.26 | 17.37 | 14.73 | 19.41 | ۱۰۰۳۵۲ | |
| آسیا | ۷۴٫۵۷ | ۷۲٫۰۸ | ۷۷٫۲۰ | ۱۷٫۰۸ | ۱۵٫۵۱ | ۱۸٫۵۷ | ۴٬۷۷۸٬۰۰۴ |
| 74.50 | 69.57 | 79.11 | 16.16 | 13.38 | 18.16 | ۳۸۰۷ | |
| 74.43 | 71.56 | 77.13 | 15.38 | 13.80 | 16.63 | ۱۰۳۱۸ | |
| 74.40 | 70.11 | 78.39 | 16.26 | 13.84 | 17.87 | ۲۰۳۳۰ | |
| 73.64 | 71.46 | 75.74 | 15.99 | 14.88 | 16.84 | ۲۶۴۱۸ | |
| جهان | ۷۳٫۱۷ | ۷۰٫۵۵ | ۷۵٫۸۹ | ۱۷٫۵۷ | ۱۶٫۰۱ | ۱۸٫۹۸ | ۸٬۰۹۱٬۷۳۵ |
| ۷۲٫۹۷ | — | — | ۱۴٫۸۱ | — | — | — | |
منبع: چشمانداز جمعیت جهان ۲۰۲۴، سازمان ملل متحد[۱]
یادداشتها
- دادهها بر پایه برآوردهای سال ۲۰۲۳ هستند و ممکن است با آمار ملی هر کشور تفاوتهایی داشته باشند.[۱]
- تایوان و هنگکنگ و ماکائو بهعنوان سرزمینهای جداگانه (نه کشورهای مستقل) در این فهرست آمدهاند.[۱]
- ستون «شکاف جنسیتی» از تفاضل امید به زندگی زنان و مردان به دست میآید؛ عدد مثبت به معنای بالاتر بودن امید به زندگی زنان است.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- 1 2 3 4 5 6 «World Population Prospects 2024». اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد. ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۴. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۲. دریافتشده در ۲۷ مارس ۲۰۲۶.
{{cite web}}: بیش از یک پارامتر|تاریخ بازبینی=و|بازبینی=دادهشده است (کمک)نگهداری یادکرد:تاریخ بهطور خودکار ترجمهشده (رده)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of Asian countries by life expectancy». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۷ مارس ۲۰۲۶.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «قائمة الدول الآسیویة حسب متوسط العمر المتوقع». در دانشنامهٔ ویکیپدیای عربی ، بازبینیشده در ۲۷ مارس ۲۰۲۶.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Список стран Азии по ожидаемой продолжительности жизни». در دانشنامهٔ ویکیپدیای روسی، بازبینیشده در ۲۷ مارس ۲۰۲۶.
پیوند به بیرون
- چشمانداز جمعیت جهان در تارنمای سازمان ملل متحد
- فهرستهای کشورها در آسیا