فهرست کشورها بر پایه تولید مس
این فهرست کشورهای تولیدکننده مس در سال ۲۰۰۶ است، این آمار بر اساس بررسی زمینشناسی بریتانیا در ژوئن ۲۰۰۸ منتشر شدهاست.
.svg.png)
| رتبه | کشور | تولید مس (تن) |
|---|---|---|
| جهان | ۱۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| ۱ | ۵٬۳۶۰٬۸۰۰ | |
| ۲ | ۱٬۲۲۰٬۰۰۰ | |
| ۳ | ۱٬۰۴۹٬۹۳۳ | |
| ۴ | ۹۱۵٬۰۰۰ | |
| ۵ | ۸۷۵٬۰۰۰ | |
| ۶ | ۸۱۷٬۷۹۶ | |
| ۷ | ۶۷۵٬۰۰۰ | |
| ۸ | ۶۰۶٬۹۵۸ | |
| ۹ | ۵۰۲٬۹۹۸ | |
| ۱۰ | ۴۹۷٬۲۰۰ | |
| ۱۱ | ۴۵۹٬۲۰۰ | |
| ۱۲ | ۲۴۹٬۱۰۰ | |
| ۱۳ | ۱۹۴٬۳۵۵ | |
| ۱۴ | ۱۸۰٬۱۴۴ | |
| ۱۵ | ۱۴۷٬۸۳۶ | |
| ۱۶ | ۱۳۱٬۴۰۰ | |
| ۱۷ | ۱۲۹٬۶۷۵ | |
| ۱۸ | ۱۲۹٬۰۴۲ | |
| ۱۹ | ۱۰۳٬۵۰۰ | |
| ۲۰ | ۹۹٬۰۰۰ | |
| ۲۱ | ۸۹٬۷۰۰ | |
| ۲۲ | ۸۶٬۷۴۶ | |
| ۲۳ | ۷۸٬۶۶۰ | |
| ۲۴ | ۶۰٬۸۰۳ | |
| ۲۵ | ۳۱٬۰۰۰ | |
| ۲۶ | ۳۰٬۰۰۰ | |
| ۲۷ | ۲۴٬۲۵۵ | |
| ۲۸ | ۱۹٬۵۰۰ | |
| ۲۹ | ۱۸٬۷۰۰ | |
| ۳۰ | ۱۷٬۸۰۰ | |
| ۳۱ | ۱۷٬۷۰۰ | |
| ۳۲ | ۱۴٬۶۰۰ | |
| ۳۳ | ۱۳٬۰۰۰ | |
| ۳۴ | ۱۲٬۱۷۹ | |
| ۳۵ | ۱۲٬۰۰۰ | |
| ۳۶ | ۱۱٬۴۰۰ | |
| ۳۷ | ۱۱٬۱۰۰ | |
| ۳۸ | ۸٬۷۰۰ | |
| ۳۹ | ۷٬۰۵۴ | |
| ۴۰ | ۶٬۲۶۲ | |
| ۴۱ | ۵٬۰۳۱ | |
| ۴۲ | ۴٬۵۰۰ | |
| ۴۳ | ۳٬۲۸۵ | |
| ۴۴ | ۲٬۵۸۱ | |
| ۴۵ | ۱٬۰۰۰ | |
| ۴۶ | ۹۰۰ | |
| ۴۷ | ۶۰۴ | |
| ۴۸ | ۶۰۰ | |
| ۴۹ | ۴۰۰ | |
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of countries by copper production». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۱.