فهرست کمارزشترین یکاهای پول
کمارزشترین واحد پول، واحد پولی است که نسبت به یکای پولی خاص، کمترین میزان برابری را نسبت به هر یکای پول دیگری دارد یا کمترین میزان کالا با آن برابر است. معمولاً محاسبه نسبت به یک ارز خاص مانند دلار آمریکا یا یورو انجام میگیرد.
کمارزش ترین یکاهای پول کنونی
تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۵؛ ۵۸ ارز وجود داشتند که ۱ دلار آمریکا با بیش از ۱۰۰ واحد آنها برابری میکرد.
| کشور | ردیف(رتبه) | یکای پول | کد ایزو ۴۲۱۷ | ۱ دلار آمریکا | ۱ یورو | باارزشترین سکه (در صورت وجود) | باارزشترین اسکناس | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ریال ایران(تومان) | IRR | ۱٬۵۸۴٬۴۰۰﷼ | ۱٬۳۲۸٬۸۲۶﷼ | ۵٬۰۰۰ | ۲٬۰۰۰٬۰۰۰(۱٫۳$) | نرخهای ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | |
| 2 | بولیوار ونزوئلا | VEF | ۲۰٬۴۰۴٬۶۸۵[۱] | ۲۳٬۷۸۰٬۴۵۳ | استفاده نمیشود | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ (۴¢) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۳ | لیره لبنان | LBP | ۹۰٬۱۳۹ | ۱۰۴٬۹۷۸ | ۵۰۰ (۰٫۰۰۵) | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۱٫۱۰) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۴ | روبل بلاروس | BYR | ۳۴٬۱۵۱ | ۳۹٬۸۰۱ | استفاده نمیشود | ۲۰۰٬۰۰۰ ($۵٫۸۵) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۵ | دونگ ویتنام | VND | ۲۶٬۳۴۶ | ۳۰٬۷۰۵ | ۵٬۰۰۰ (۱۸¢) | ۵۰۰٬۰۰۰($۱۸٫۹۷) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۶ | دبرای سائوتومه و پرنسیپ | STD | ۲۱٬۰۹۳ | ۲۴٬۵۸۳ | ۲٬۰۰۰ (۹¢) | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۴٫۷۴) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۷ | لئون سیرالئون | SLL | ۲۲٬۶۷۵ | ۲۶٬۴۰۵ | ۵۰۰ (۲¢, uncommon) | ۱۰٬۰۰۰ (۴۴¢) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۸ | کواچای زامبیا | ZMK | ۲۲٬۷۵۶ | ۲۶٬۵۰۴ | استفاده نمیشود | ۵۰٬۰۰۰ ($۲٫۱۹) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۹ | کیپ لائوس | LAK | ۲۱٬۷۲۴ | ۲۵٬۳۰۰ | استفاده نمیشود | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۴٫۶۰) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۱۰ | روپیه اندونزی | IDR | ۱۶٬۵۷۴ | ۱۹٬۳۰۲ | ۰۶¢
۱٬۰۰۰ (, uncommon) |
۱۰۰٬۰۰۰ ($۶٫۰۳) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۱۱ | لیره سوریه | SYD | ۱۳٬۰۰۱ | ۱۹٬۳۰۲ |
۲۵ (, uncommon) |
۵٬۰۰۰ (¢۳۸) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۱۲ | سوم ازبکستان | UZS | ۱۲٬۱۵۵ | ۱۴٬۱۵۶ | ۱۰۰ | ۱٬۰۰۰ (۸¢) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۱۳ | فرانک گینه | GNF | ۸٬۶۹۹ | ۱۰٬۱۳۱ | استفاده نمیشود | ۱۰٬۰۰۰ ($۱٫۱۴) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۱۴ | گوارانی پاراگوئه | PYG | ۷٬۰۴۳ | ۸٬۲۰۲ | ۱٬۰۰۰ (۱۴¢) | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۱۴٫۱۹) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۱۵ | آریاری ماداگاسکار | MGA | ۴٬۵۱۷ | ۵٬۲۶۱ | ۵۰ (۱¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۲٫۲۱) | نرخهای ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۱۶ | ریال کامبوج | BIF | ۴٬۰۲۸ | ۴٬۶۹۹ | استفاده نمیشود | ۱۰۰٬۰۰۰ (۲۴٫۸۲$) | ||
| ۱۷ | پزوی کلمبیا | COP | ۴٬۰۷۲ | ۴٬۴۲۵ | ۵۰۰ (۱۲¢) | ۵۰٬۰۰۰ ($۱۲٫۲۷) | ||
| ۱۸ | شیلینگ اوگاندا | UGX | ۳٬۷۱۱ | ۴٬۰۳۵ | ۵۰۰ (۱۳¢) | ۵۰٬۰۰۰ ($۱۳٫۴۶) | ||
| ۱۹ | توگروگ مغولستان | MNT | ۳٬۴۷۴ | ۳٬۷۷۳ | ۵۰۰ (۱۴¢) | ۲۰٬۰۰۰ ($۵٫۷۵) | ||
| ۲۰ | فرانک بوروندی | BIF | ۲٬۸۴۲ | ۳٬۰۸۷ | استفاده نمیشود | ۱۰٬۰۰۰ (۳٫۵۱$) | ||
| ۲۱ | شیلینگ تانزانیا | TZS | ۲٬۴۹۶ | ۲٬۷۱۱ | ۲۰۰ (۸¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۴) | ||
| ۲۲ | فرانک کنگو | CDF | ۲٬۱۲۹ | ۲٬۴۸۳ | استفاده نمیشود | ۵۰۰ (۲۳¢) | نرخ های اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۲۳ | کیات میانمار | MMK | ۲٬۰۹۸ | ۲٬۲۷۷ | ۱۰۰ (۴¢) | ۵٬۰۰۰ ($۲٫۳۸) | ||
| ۲۴ | نایرا نیجریه | NGN | ۱٬۴۷۱ | ۱٬۷۱۴ | ۲ | ۱٬۰۰۰ (¢۶۷) | نرخ های اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۲۵ | پزو
آرژانتين |
ARS | ۱۴۵۴ | ۱۶۹۶ | ۵۰ (۳¢) | ۲۰٬۰۰۰ ($۱۳٫۷۵) | نرخ های اکتبر ۲۰۲۵ | |
| ۲۶ | وون کره جنوبی ‡ | KRW | ۱٬۴۲۲ | ۱٬۶۵۶ | ۵۰۰ (۳۵¢) | ۵۰٬۰۰۰ ($۳۵٫۱۵) | ||
| ۲۷ | دینار عراق | IQD | ۱٬۳۰۱ | ۱٬۴۱۲ | ۱۰۰ (۷¢) | ۲۵٬۰۰۰ ($۱۹٫۲۰) | ||
| ۲۸ | فرانک رواندا | RWF | ۱٫۱۷۸ | ۱٫۲۷۹ | ۱۰۰ (۸¢) | ۵٬۰۰۰ ($۴٫۲۴) | ||
| ۲۹ | کواچا مالاویا | MWK | ۱٬۰۸۰ | ۱٬۱۷۱ | ۱۰ (۱¢) | ۵۰۰ (¢۴۶) | ||
| ۳۰ | پزو شیلی | CLP | ۹۵۶ | ۱٬۱۱۴ | ۵۰۰ (¢۵۲) | ۲۰٬۰۰۰ ($۲۰٫۹۰) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| 🇦🇴
آنگولا |
۳۱ | کوانزا
آنگولا |
AOA | ۹۱۷ | ۱۰۶۹ | ۱۰۰ (¢۱۰) | ۵٬۰۰۰ ($۵٫۴۴) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| ۳۲ | وون کره شمالی | MWK | ۹۰۰ | ۱٬۰۴۸ | ۵۰ (۵¢) | ۵۰۰۰ ($۵٫۵۵) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ | |
| 🇸🇩
سودان |
۳۳ | پوند سودان | SDG | ۵۹۹ | ۶۹۹ | ۵۰ (۸¢) | ۱٬۰۰۰ ($۱٫۶۶) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| 🇸🇴
سومالی |
۳۴ | شیلینگ
سومالی |
SOS | ۵۶۶ | ۶۶۱ | ۵۰ (۸¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۱۷٫۶۳) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| مرکز آفریقا | ۳۵ | فرانک سیافای آفریقای میانه | XAF | ۵۶۲ | ۶۵۵ | ۵۰۰ (۸۸¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۱۷٫۸۸) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| غرب آفریقا | ۳۶ | فرانک سیافای آفریقای باختری | XOF | ۵۶۲ | ۶۵۵ | ۵۰۰ (۸۸¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۱۷٫۷۸) | Pegged rate: ۱ € = 655.957 XAF |
| ۳۷ | کولون کاستاریکا | CRC | ۵۴۲ | ۵۸۶ | ۵۰۰ (۹۲¢) | ۵۰٬۰۰۰ ($۹۲٫۲۱) | ||
| ۳۸ | تنگه قزاقستان | KZT | ۴۵۹ | ۴۹۷ | ۱۰۰ (۲۱¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۲۱٫۷۵) | ||
| ۳۹ | فرانک کمر | KMF | ۴۵۴ | ۴۹۱ | ۱۰۰ (۲۲¢) | ۱۰٬۰۰۰ ($۲۲) | ||
| ۴۰ | درام ارمنستان | AMD | ۳۸۴ | ۴۱۶ | ۵۰۰ ($۱٫۲۹) | ۱۰۰٬۰۰۰ ($۲۵۹٫۸۵) | ||
| ۴۱ | روپیه سریلانکا | LKR | ۳۲۴ | ۳۵۱ | ۱۰ (۳¢) | ۵٬۰۰۰ ($۱۵٫۴۰) | ||
| ۴۲ | فورینت مجارستان | HUF | ۳۵۴ | ۳۸۴ | ۲۰۰ (۵۶¢) | ۲۰٬۰۰۰ ($۵۶٫۳۶) | ||
| 🇵🇰 پاکستان | ۴۴ | روپیه پاکستان | PKR | ۲۸۱ | ۳۲۸ | ۱۰ (۳¢) | ۵۰۰۰ ($۱۷٫۷۴) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| ۴۴ | ریال یمن | YER | ۲۵۰ | ۲۷۰ | ۲۰ (۷¢) | ۱٬۰۰۰ ($۳٫۹۹) | ||
| ۴۵ | دلار گویان | GYD | ۲۰۸ | ۲۲۵ | ۱۰ (۴¢) | ۱٬۰۰۰ ($۴٫۷۹) | ||
| 🇱🇷
لیبریا |
۴۶ | دلار لیبریا | LRD | ۱۸۳ | ۲۱۳ | ۱۰ (۵¢) | ۱٬۰۰۰ ($۵٫۴۵) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| ۴۷ | فرانک جیبوتی | DJF | ۱۷۸ | ۱۸۷ | ۲۰ ($۲٫۸۱) | ۵٬۰۰۰ ($۵۶٫۱۸) | ||
| ۴۸ | دلار جامائیکا | DJF | ۱۶۱ | ۱۹۲ | ۵۰۰ (¢۱۲) | ۱۰٬۰۰۰ ($۳۱٫۰۴) | ||
| ۴۹ | ین ژاپن | JPY | ۱۴۵ | ۱۵۷ | ۵۰۰ ($۳٫۴۲) | ۱۰٬۰۰۰ ($۶۸٫۵۵) | ||
| 🇪🇹
اتیوپی |
۵۰ | بیر
اتیوپی |
ETB | ۱۴۸ | ۱۷۳ | ۵۰ (۳۳¢) | ۲۰۰ ($۱٫۳۴) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| 🇳🇵
نپال |
۵۱ | روپیه
نپال |
NPR | ۱۴۰ | ۱۶۴ | ۵۰ (۳۵¢) | ۱٬۰۰۰ ($۷٫۱۰) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| 🇰🇪
کنیا |
۵۲ | شیلینگ
کنیا |
KES | ۱۲۹ | ۱۵۰ | ۴۰ (۳۰¢) | ۱٬۰۰۰ ($۷٫۷۳) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| 🇩🇿
الجزایر |
۵۳ | دینار الجزایر | DZD | ۱۲۹ | ۱۵۰ | ۲۰۰ ($۱٫۰۹) | ۲٬۰۰۰ ($۱۰٫۹۰) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| ۵۴ | گورد هائیتی | ISK | ۱۳۱ | ۱۵۲ | ۵ (۳¢) | ۵٬۰۰۰ ($۳۸) | ||
| 🇧🇩
بنگلادش |
۵۵ | تاکا
بنگلادش |
BDT | ۱۲۲ | ۱۴۲ | ۵ (۴¢) | ۱٬۰۰۰ ($۸٫۲۰) | نرخ های ماه اکتبر ۲۰۲۵ |
| ۵۶ | واتوی وانواتو | VUV | ۱۲۱ | ۱۳۱ | ۱۰۰ (۸۱¢) | ۵٬۰۰۰ ($۴۰٫۸۷) | ||
| ۵۷ | کرونا ایسلند | ISK | ۱۲۱ | ۱۴۱ | ۱۰۰ (۸۲¢) | ۵٬۰۰۰ ($۴۱٫۱۴) | ||
| ۵۸ | دینار صربستان | RSD | ۱۰۰ | ۱۳۱ | ۱۰۰ (۱۹¢) | ۵٬۰۰۰ ($۴۹٫۷۵) | ||
| ۵۹ | لک آلبانی | ALL | ۸۲ | ۹۶ | ۱۰۰ ($۱٫۲۰) | ۵٬۰۰۰ ($۶۰٫۲۷) | colspan=9 | Data for all other currencies taken from xe.com unless noted otherwise. |