قاسم حدادیفر
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | قاسم حدادیفر | ||
| زادروز | ۲۱ تیر ۱۳۶۲ (۴۲ سال) | ||
| زادگاه | اصفهان، ایران | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | هافبک | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۳ | ذوبآهن | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۳–۲۰۰۵ | ذوبآهن | ۳۳۸ | (۱۵) |
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | ← صنعت نفت آبادان (قرضی) | ۲۰ | (۲) |
| ۲۰۱۲ | ← تراکتور (قرضی) | ۱۳ | (۱) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۴ | ایران | ۱۹ | (۰) |
| دوران مربیگری | |||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۵ | ذوبآهن (دستیار) | ||
| ۲۰۲۵–۲۰۲۶ | ذوبآهن[۱] | ||
| |||
قاسم حدادیفر (زادهٔ ۲۱ تیر ۱۳۶۲) بازیکن سابق و سرمربی فوتبال اهل ایران است.
وی در سال ۲۰۱۱ در فهرست کاندیداهای بازیکن سال فوتبال آسیا حضور داشت. حدادیفر در مدت حضور خود در ذوب آهن، سه قهرمانی جام حذفی، یک سوپرجام و نایب قهرمانی باشگاههای آسیا را به دست آورده است. حدادی فر از سال ۲۰۱۰ نیز به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شده است. حدادی فر رکورد دار بازی برای ذوب آهن در لیگ برتر میباشد.
افتخارات
باشگاهی
ذوبآهن
- لیگ برتر خلیج فارس؛ نایبقهرمان (۳): ۸۸–۱۳۸۷، ۸۹–۱۳۸۸، ۹۷–۱۳۹۶
- جام حذفی ایران (۳): ۸۸–۱۳۸۷، ۹۴–۱۳۹۳، ۹۵–۱۳۹۴
- سوپر جام ایران (۱): ۱۳۹۵
- لیگ قهرمانان آسیا؛ نایبقهرمان (۱): ۲۰۱۰
تراکتور
- لیگ برتر خلیج فارس؛ نایبقهرمان (۱): ۹۱–۱۳۹۰
فردی
- انتخاب بهعنوان مرد سال فوتبال ایران در مراسم برترینهای فوتبال ایران در فصل ۹۴–۱۳۹۳
آمار باشگاهی
| باشگاهی | لیگ | جام | قاره | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فصل | باشگاه | لیگ | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل |
| ایران | لیگ | جام حذفی | آسیا | مجموع | ||||||
| ۸۳–۱۳۸۲ | ذوبآهن | لیگ برتر | ۷ | ۱ | ۲ | ۰ | - | - | ۹ | ۱ |
| ۸۴–۱۳۸۳ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۰ | - | - | ۱۱ | ۰ | ||
| ۸۵–۱۳۸۴ | صنعت نفت | لیگ آزادگان | ۲۰ | ۲ | ۰ | ۰ | - | - | ۲۰ | ۲ |
| ۸۶–۱۳۸۵ | ذوبآهن | لیگ برتر | ۲۳ | ۰ | ۱ | ۰ | - | - | ۲۴ | ۰ |
| ۸۷–۱۳۸۶ | ۲۴ | ۰ | ۲ | ۰ | - | - | ۲۶ | ۰ | ||
| ۸۸–۱۳۸۷ | ۲۳ | ۴ | ۶ | ۲ | - | - | ۲۹ | ۶ | ||
| ۸۹–۱۳۸۸ | ۳۲ | ۳ | ۵ | ۰ | ۵ | ۱ | ۴۲ | ۴ | ||
| ۹۰–۱۳۸۹ | ۳۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۳۷ | ۲ | ||
| ۹۱–۱۳۹۰ | ۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ||
| تراکتورسازی | ۱۳ | ۱ | ۰ | ۰ | - | - | ۱۳ | ۱ | ||
| ۹۲–۱۳۹۱ | ذوبآهن | ۲۸ | ۲ | ۳ | ۰ | - | - | ۳۱ | ۲ | |
| ۹۳–۱۳۹۲ | ۲۸ | ۲ | ۲ | ۰ | - | - | ۳۰ | ۲ | ||
| ۹۴–۱۳۹۳ | ۲۷ | ۰ | ۵ | ۱ | - | - | ۳۲ | ۱ | ||
| کل دوره | ۲۷۳ | ۱۶ | ۲۸ | ۳ | ۱۱ | ۲ | |۳۱۲ | ۲۱ | ||
منابع
- ↑ «بازگشت شماره هشت به ذوبآهن/ ربیعی هدایت گاندوها را به حدادیفر سپرد». ایسنا. ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴.
- قاسم حدادیفر در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- قاسم حدادیفر در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- قاسم حدادیفر در ساکِروِی (انگلیسی)
- قاسم حدادیفر در ترنسفرمارکت (بازیکن) (انگلیسی)
- قاسم حدادیفر در ترنسفرمارکت (مربی) (انگلیسی)
- قاسم حدادیفر در روزنامه آس (اسپانیایی)
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ قاسم حدادیفر موجود است.
