قره (دهانه)
![]() | |
| مختصات | ۲۲°۰۰′جنوبی ۴°۰۰′غربی / ۲۲٫۰°جنوبی ۴٫۰°غربی |
|---|---|
| قطر | ۵۷ کیلومتر |
| عمق | ۳٫۳ کیلومتر |
| همدرازا | ۵° در طلوع آفتاب |
| نامبخش | ثابت بن قره |
| به افتخار | ثابت بن قُرّه |
قُرّه یک دهانهٔ برخوردی در ماه است.
دهانههای اقماری
این دهانه ۱۵ دهانهٔ اقماری دارد.[۱]
| Thebit | عرض جغرافیایی | طول جغرافیایی | قطر |
|---|---|---|---|
| A | ۲۱٫۵° S | ۴٫۹° W | ۲۰٫۰ کیلومتر |
| C | ۲۱٫۲° S | ۴٫۱° W | ۶٫۰ کیلومتر |
| B | ۲۲٫۳° S | ۶٫۲° W | ۴٫۰ کیلومتر |
| E | ۲۳٫۱° S | ۴٫۶° W | ۷٫۰ کیلومتر |
| D | ۱۹٫۸° S | ۸٫۳° W | ۵٫۰ کیلومتر |
| F | ۲۳٫۰° S | ۵٫۳° W | ۴٫۰ کیلومتر |
| K | ۲۳٫۱° S | ۳٫۷° W | ۵٫۰ کیلومتر |
| J | ۲۲٫۵° S | ۵٫۵° W | ۱۰٫۰ کیلومتر |
| L | ۲۱٫۵° S | ۵٫۴° W | ۱۲٫۰ کیلومتر |
| Q | ۲۰٫۱° S | ۴٫۲° W | ۱۶٫۰ کیلومتر |
| P | ۲۴٫۰° S | ۵٫۷° W | ۷۸٫۰ کیلومتر |
| S | ۲۴٫۸° S | ۷٫۲° W | ۱۶٫۰ کیلومتر |
| R | ۲۰٫۲° S | ۴٫۸° W | ۹٫۰ کیلومتر |
| U | ۲۰٫۳° S | ۵٫۸° W | ۴٫۰ کیلومتر |
| T | ۲۰٫۷° S | ۶٫۰° W | ۳٫۰ کیلومتر |
منابع
- ↑ "Lunar Nomenclature". 2007. Retrieved 5 July 2011.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Thebit (crater)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۱.
