قطار تندرو ووهان–گوانگژو
| قطار تندرو ووهان–گوانگژو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مالک | راه آهن چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موقعیت | هوبئی، هونان، گوانگدونگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پایانه | ووهان گوانگژو جنوبی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمار ایستگاهها | ۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | قطار تندرو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گردانندهها | دفتر راه آهن ووهان، شرکت راه آهن گوانگژو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خودروی ریلی | CRH2C, CRH3C, CRH380A CRH380AL, CRH380BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسافرین روزانه | ۵۶٬۴۰۰[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخچه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گشایش | ۲۶ دسامبر ۲۰۰۹ (ووهان – گوانگژو شمالی) ۳۰ ژانویه ۲۰۱۰ (گوانگژو شمالی – گوانگژو جنوبی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول خط | ۹۶۸ کیلومتر (۶۰۱ مایل) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه ریل | ۱٬۴۳۵ mm (4 ft 8 1⁄2 in) standard gauge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کمینه شعاع | ۷٬۰۰۰ متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت | 350 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بیشینه شیب | ۲۰‰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قطار تندرو ووهان–گوانگژو (京广深港高速铁路武广段) یک قطار تندرو در کشور چین است که از شهر ووهان شروع در شهر گوانگژو به پایان میرسد.[۲]
این خط که در سال ۲۰۰۹ راهاندازی شده دارای ۱۸ ایستگاه و ۹۶۸ کیلومتر طول است.[۳][۴]
هر قطار از دو واحد برقی هشت واگنی تشکیل شده است که با هم جفت شده اند تا یک قطار 16 واگنی بسازند.[۵] قطارها بر اساس فناوری توسعه یافته توسط زیمنس (راه آهن چین CRH3) و کاوازاکی (راه آهن چین CRH2) که مطابق با استانداردهای راه آهن چین با سرعت بالا اصلاح شده است، ساخته شده اند. قطارهای مورد استفاده در این خط در چین تولید می شوند.[۶]
نگارخانه
First Class of WuGuang Express Railway
Second Class of WuGuang Express Railway
Dining car in the CRH3
ایستگاه راه آهن گوانگژو جنوبی
ایستگاه راه آهن ووهان
منابع
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۲۸ آوریل ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۹.
- ↑ “五一”奋战在工地. Xinhua News. 2009-05-04.
- ↑ "Wuhan-Guangzhou high-speed rail handles over 500 mln passengers – Xinhua | English.news.cn". www.xinhuanet.com. Retrieved 2020-01-27.
- ↑ Wuhan-Guangzhou bullet train link to hit airlines hard, China Daily, 2009-12-26
- ↑ Mitchell, Tom (28 دسامبر 2009). "Chinese Harmony train sets speed record". Financial Times. Retrieved December 28, 2009.
- ↑ "新一代高速动车组CRH380A明起亮相武广高铁". Sohu. 3 دسامبر 2010.
- ↑ قطار تندرو ووهان–گوانگژو (۲۰۲۵-۰۲-۱۶). «خرید بلیط قطار».
- ↑ "Wuhan–Guangzhou bullet train link to hit airlines hard", The China Post, December 27, 2009.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ قطار تندرو ووهان–گوانگژو موجود است.
- http://www.openstreetmap.org/?relation=299748 – Route on OpenStreetMap
- Test run video near Changsha South Station
