لاورا پیگوسی
![]() | ||||||||||||||||||
| نام کامل | Laura Pigossi Herrmann de Andrade | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کشور (ورزشی) | ||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲ اوت ۱۹۹۴ (۳۱ سال) سائو پائولو | |||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۴ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | |||||||||||||||||
| جایزه(های) نقدی | US$ ۱۸۵٬۹۴۶ | |||||||||||||||||
| تکنفره | ||||||||||||||||||
| نتیجهها | 273–۲۳۳ خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۲» | |||||||||||||||||
| عنوانها | 6 ITF | |||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | No. 247 (۷ ژوئیه ۲۰۱۴) | |||||||||||||||||
| رتبهٔ کنونی | No. 317 (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱) | |||||||||||||||||
| دونفره | ||||||||||||||||||
| نتیجهها | 312–۱۷۵ خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۱» | |||||||||||||||||
| عنوانها | 38 ITF | |||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | No. 125 (3 February 2020) | |||||||||||||||||
| رتبهٔ کنونی | No. 202 (۱۲ ژوئیه ۲۰۲۱) | |||||||||||||||||
| دیگر رقابتهای دونفره | ||||||||||||||||||
| بازیهای المپیک | ||||||||||||||||||
| رقابتهای تیمی | ||||||||||||||||||
| جام فد | 3–۳ خطای عبارت: نویسه نقطهگذاری شناخته نشده «۳» | |||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||
| آخرین بهروزرسانی: ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱. | ||||||||||||||||||
لاورا پیگوسی (پرتغالی: Laura Pigossi؛ زادهٔ ۲ اوت ۱۹۹۴) تنیسباز اهل برزیل است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- لاورا پیگوسی در Olympics.com (انگلیسی)
- لاورا پیگوسی در کمیته المپیک برزیل (پرتغالی)
- لاورا پیگوسی در Olympedia (انگلیسی)
- لاورا پیگوسی در فدراسیون بینالمللی تنیس (انگلیسی)
- لاورا پیگوسی در انجمن تنیس زنان (انگلیسی)
- لاورا پیگوسی در جام فد (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لاورا پیگوسی موجود است.
