لودمیلا پستنوا
| لودمیلا پستنوا | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Lyudmila Grigoryevna Postnova | ||||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۱۱ اوت ۱۹۸۴ (۴۱ سال) یاروسلاول | ||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | روسیه | ||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۳ m (۶ ft ۰ in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Left back | ||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | Lada Togliatti | ||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۶ | Zvezda Zvenigorod | ||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۹ | HC Astrakhanochka | ||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||||||||||||||
| Russia | ۲۰۶ | (۷۱۲) | |||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||
لودمیلا پستنوا (روسی: Людмила Григорьевна Постнова؛ زادهٔ ۱۱ اوت ۱۹۸۴) بازیکن هندبال اهل روسیه است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Lyudmila Postnova». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
