لیتن شایر
| لیتن شایر نیو ساوت ولز | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Location in New South Wales | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۴°۳۳′ جنوبی ۱۴۶°۲۴′ شرقی / ۳۴٫۵۵۰°جنوبی ۱۴۶٫۴۰۰°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۱۱٬۱۶۸ (۲۰۱۶)[۱] | ||||||||||||||
| • تراکم | ۹٫۵۷۰/km2 (۲۴٫۷۸۶/sq mi) | ||||||||||||||
| مساحت | ۱۱۶۷ کیلومتر مربع (۴۵۰٫۶ مایل مربع) | ||||||||||||||
| شهردار | Paul Maytom | ||||||||||||||
| Council seat | Leeton | ||||||||||||||
| ناحیه | ریورینا | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Murray | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Farrer | ||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
| Website | لیتن شایر | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
لیتن شایر (به انگلیسی: Leeton Shire) یک منطقهٔ مسکونی در استرالیا است که در نیو ساوت ولز واقع شدهاست.[۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ اداره آمار استرالیا (27 June 2017). "{{جا:PAGENAME}}". 2016 Census QuickStats. Retrieved 27 June 2017.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Leeton Shire». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لیتن شایر موجود است.

