لیلا باروس
لیلا باروس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senator for ناحیه فدرال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آغاز به کار ۱ فوریه ۲۰۱۹ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پس از | Cristovam Buarque | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senate حزب سوسیالیست برزیل Leader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره مسئولیت ۱۲ ژانویه ۲۰۲۱ – ۱۹ اوت ۲۰۲۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پس از | Veneziano Vital do Rêgo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | Leila Gomes de Barros سپتامبر ۳۰, ۱۹۷۱ (۵۴ سال) برازیلیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | برزیل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حزب سیاسی | Cidadania (2021–present) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دیگر عضویتهای سیاسی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| همسر(ان) | امانوئل رگو (ا. ۲۰۰۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فرزندان | Lukas (b. 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرفه والیبال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپک | ۳٫۰۰ متر (۱۱۸ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دفاع | ۲٫۹۱ متر (۱۱۵ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات والیبال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Opposite spiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Retired | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیلا باروس (انگلیسی: Leila Barros؛ زادهٔ september ۳۰, ۱۹۷۱ (۵۴ سال)) سیاستمدار اهل برزیل است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Leila Barros». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لیلا باروس موجود است.
