لینکلن سرویس
![]() قطار لینکلن سرویس در شیکاگو در سال ۲۰۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نوع خدمات | راه آهن پرسرعت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت | فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مکان | ایالتهای غرب میانه آمریکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشین | استیت هاوس و لوپ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نخستین | ۳۰ اکتبر ۲۰۰۶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اپراتور(ها) | امترک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شمار مسافران سالانه | ۵۹۲٬۷۳۵ (FY 25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسیر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایستگاههای سر خط و پایان خط | شیکاگو، ایلینوی سنت لوئیس، میزوری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ایستگاهها | ۹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول مسیر | ۲۸۴ مایل (۴۵۷ کیلومتر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| میانگین زمان سفر | ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه[۲] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تناوب سرویس | ۴ سفر رفت و برگشت روزانه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد قطارها | ۳۰۰–۳۰۲, ۳۰۵–۳۰۷ (سیاچآی–استیال) ۳۱۸–۳۱۹ (سیاچآی–کیسیوای)[۳] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خدمات درون قطار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس(ها) | کلاس معمولی (اکونومی) کلاس تجاری (لوکس) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امکانات پذیرایی | کافهتریا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امکانات بار مسافر | قفسههای بالا سر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات فنی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع وسیله ریلی | آمفلیت زیمنس ونچر زیمنس چارجر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه ریل | ۴ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ (۱٬۴۳۵ میلیمتر) ریل استاندارد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرعت | ۵۷ مایل بر ساعت (۹۲ کیلومتر بر ساعت) (میانگین) ۱۱۰ مایل بر ساعت (۱۸۰ کیلومتر بر ساعت) (بالاترین) [۴] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مالک(ـان) خط | راهآهن ملی کانادا، راهآهن یونیون پاسیفیک، نورفولک ساترن، سیپیکیسی، تیآرایای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لینکلن سرویس (به انگلیسی: Lincoln Service) یک سرویس ریلی با سرعت بالا به طول ۲۸۴ مایل (۴۵۷ کیلومتر) است که توسط امترک اداره میشود و بین شیکاگو در ایالت ایلینوی و سنت لوئیس در ایالت میزوری در حرکت است. این قطار بخشی از سرویس ایلینوی است و بودجهی آن بهطور جزئی توسط ادارهی حملونقل ایلینوی تأمین میشود. این قطار از همان مسیری استفاده میکند که قطارِ مسیرِ طولانیِ تگزاس ایگل (که تا سن آنتونیو و لسآنجلس ادامه مییابد) از آن میگذرد. امکان اتصال به قطار میزوری ریور رانر به مقصد کانزاسسیتی در سنت لوئیس فراهم است.
تا ژوئن ۲۰۲۳، میانگین زمان سفر بین شیکاگو و سنت لوئیس ۴ ساعت و ۵۹ دقیقه بوده است.
در طول سال مالی ۲۰۲۳، قطارهای لینکلن سرویس ۵۲۳٬۳۰۴ مسافر را جابهجا کردند که افزایشی ۹٫۹ درصدی نسبت به سال مالی ۲۰۲۲ داشت.[۵] این رقم نشاندهندهٔ کاهشی ۱۶٫۷ درصدی نسبت به تعداد مسافران پیش از پاندمی کووید-۱۹ است که در سال مالی ۲۰۱۹ بالغ بر ۶۲۷٬۵۹۹ مسافر بود.[۶] در سال مالی ۲۰۱۶، این سرویس درآمد کل ۱۴٬۲۶۶٬۹۶۴ دلاری داشت که کاهشی ۱٫۳ درصدی نسبت به سال مالی ۲۰۱۵ نشان میداد.[۷]
یادداشت
- ↑ سال مالی اَمترک از ۱ اکتبر سال قبل تا ۳۰ سپتامبر سالِ نامگذاری شده، ادامه دارد.
منابع
- ↑ "Amtrak Fiscal Year 2025 Ridership" (PDF). Amtrak. November 18, 2025.
- ↑ "Amtrak Timetable Results". www.amtrak.com. Retrieved July 31, 2023.
- ↑ "AMTRAK'S LINCOLN SERVICE & MISSOURI RIVER RUNNER" (PDF). www.railpassengers.org/. July 9, 2023. Retrieved August 31, 2023.
- ↑ "110 mph Schedules Coming for Amtrak Chicago-St. Louis Corridor". Amtrak Media Center. May 3, 2023. Retrieved May 3, 2023.
- ↑ "Amtrak FY23 Ridership" (PDF).
- ↑ "Amtrak FY19 Ridership" (PDF). Retrieved January 14, 2024.
- ↑ "Amtrak FY16 Ridership and Revenue Fact Sheet" (PDF). Amtrak. April 7, 2017. Retrieved December 8, 2021.
- ترابری ریلی مسافری در ایلینوی
- ترابری ریلی مسافری در میزوری
