لیو هوانهوا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لقب(ها) | Gigachad[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | Chinese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۰ اوت ۲۰۰۱ (۲۴ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۳ سانتیمتر (۶ فوت ۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۰۰٫۸۰ کیلوگرم (۲۲۲٫۲ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | –102 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Tianjin Province | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیو هوانهوا (انگلیسی: Liu Huanhua؛ زادهٔ ۲۰ اوت ۲۰۰۱) وزنهبردار اهل چین است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۲ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ Winter, Gregor (23 July 2023). "Team China ft Tian Tao, Li Dayin, Liu "Gigachad" Huanhua 2023 Asian Championships". All Things Gym. Retrieved 10 October 2023.
- لیو هوانهوا در Olympics.com (انگلیسی)
- لیو هوانهوا در Olympedia (انگلیسی)
- لیو هوانهوا در فدراسیون جهانی وزنهبرداری (انگلیسی)