لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۵–۲۰۲۴
| جزئیات مسابقات | |
|---|---|
| شمار تیمها | مرحله گروهی: ۱۲ ۲۱ (از ۲۱ فدراسیون) |
لیگ قهرمانان زنان آسیا ۲۵–۲۰۲۴ نخستین دورهٔ لیگ قهرمانان زنان آسیا بعد از چهار دوره جام باشگاههای زنان آسیا میباشد که توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود.[۱]
سهمیه کشورها
| رده بندی | کشورهای عضو | امتیازات | ردهبندی | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مرحله گروهی | مرحله مقدماتی (
پلی آف) | ||||||
| کنفدراسیون فوتبال آسیا | جهانی | ||||||
| ۱ | ۷ | ۱۹۷۵.۹۷ | ۱ | ۰ | |||
| ۲ | ۱۰ | ۱۹۴۳.۶۶ | ۱ | ۰ | |||
| ۳ | ۱۲ | ۱۸۸۹.۹۹ | ۱ | ۰ | |||
| ۴ | ۱۹ | ۱۸۰۴.۳۷ | ۱ | ۰ | |||
| ۵ | ۲۰ | ۱۷۹۴.۲۹ | ۱ | ۰ | |||
| ۶ | ۳۷ | ۱۶۱۱.۳ | ۱ | ۰ | |||
| ۷ | ۳۹ | ۱۵۵۷.۵۸ | ۱ | ۰ | |||
| ۸ | ۴۱ | ۱۵۴۵.۴۶ | ۱ | ۰ | |||
| ۹ | ۴۶ | ۱۵۲۰.۶۲ | ۰ | ۱ | |||
| ۱۰ | ۴۷ | ۱۵۱۶.۹۵ | ۰ | ۱ | |||
| ۱۱ | ۵۴ | ۱۴۸۱.۴۴ | ۰ | ۱ | |||
| ۱۲ | ۶۳ | ۱۳۹۸ | ۰ | ۱ | |||
| ۱۳ | ۶۷ | ۱۳۸۹.۰۲ | ۰ | ۱ | |||
| ۱۴ | ۷۴ | ۱۳۳۱.۱۷ | ۰ | ۱ | |||
| ۱۵ | ۷۹ | ۱۲۷۵.۲۷ | ۰ | ۱ | |||
| ۱۷ | ۹۳ | ۱۲۱۷.۳۴ | ۰ | ۱ | |||
| ۱۸ | ۹۶ | ۱۲۱۳.۲۱ | ۰ | ۱ | |||
| ۱۹ | ۹۸ | ۱۲۰۸.۴۲ | ۰ | ۱ | |||
| ۲۲ | ۱۱۴ | ۱۱۵۸.۲۶ | ۰ | ۱ | |||
| ۲۸ | ۱۳۸ | ۱۰۷۷.۳۴ | ۰ | ۱ | |||
| ۳۸ | ۱۷۳ | ۸۵۳.۴۸ | ۰ | ۱ | |||
| ۴۰ | ۱۷۵ | ۸۴۸.۵۷ | ۰ | ۱ | |||
| مجموع | تیم های شرکت کننده: ۲۲ | ۸ | ۱۴ | ||||
| ۲۲ | |||||||
ساختار
• مرحله مقدماتی شامل چهار گروه (۲ گروه ۳ تیمی و ۲ گروه ۴ تیمی) است.
• رقابت اصلی شامل ۱۲ تیم در ۳ گروه ۴ تیمی است.
• تیمی که بالاترین جایگاه رده بندی را داشته میزبان مرحله یک چهارم نهایی خواهد بود.
• مراحل نیمه نهایی و نهایی براساس صلاحیت تیم ها انتخاب می شود.
برنامه مسابقات
| مرحله | دور | زمان قرعه کشی | زمان برگزاری |
|---|---|---|---|
| مقدماتی | روز مسابقه ۱ | ۱۸ جولای ۲۰۲۴ | ۲۵_ ۳۱ آگوست ۲۰۲۴ |
| روز مسابقه ۲ | |||
| روز مسابقه ۳ | |||
| گروهی | روز مسابقه ۱ | ۶_ ۱۲ اکتبر ۲۰۲۴ | |
| روز مسابقه ۲ | |||
| روز مسابقه ۱ | |||
| حذفی | یک چهارم نهایی | نامشخص | ۲۲_ ۲۳ مارس ۲۰۲۵ |
| نیمه نهایی | ۲۱_ ۲۴ مه ۲۰۲۵ | ||
| نهایی |
تیم ها
تیم هایی که حضورشان در مراحل مسابقات قطعی شده در زیر آمده است:
| مرحله | تیم | شیوه راه یابی | منبع |
|---|---|---|---|
| مرحله گروهی | 2023–24 WE League قهرمان | [۲] | |
| 2023–24 A-League Women قهرمان | [۳] | ||
| 2023 Chinese Women's Super League قهرمان | [۴] | ||
| 2023 WK League قهرمان | [۵] | ||
| 2023 Vietnamese Women's National League قهرمان | [۶] | ||
| 2023 PFF Women's League قهرمان | [۵] | ||
| 2023 Taiwan Mulan Football League قهرمان | [۷] | ||
| 2024 Thai Women's League 1 قهرمان | [۵] | ||
| مرحله مقدماتی | 2024 Uzbekistan Women's League قهرمان | [۵] | |
| 2023 Myanmar Women's League قهرمان | [۵] | ||
| قهرمان لیگ برتر فوتبال زنان ایران ۱۴۰۳–۱۴۰۲ | [۸] | ||
| 2023–24 Indian Women's League قهرمان | [۹] | ||
| 2023 Jordan Women's Pro League قهرمان | [۱۰] | ||
| 2023-24 Hong Kong Women League قهرمان | [۵] | ||
| Lao Women League قهرمان | [۵] | ||
| 2023 National Women's League قهرمان | [۱۱] | ||
| 2023 National Women's League قهرمان | [۵] | ||
| 2023–24 UAE Women's Football League قهرمان | [۱۲] | ||
| 2023 Women's Premier League قهرمان | [۵] | ||
| 2023-24 Women's National League قهرمان | [۵] | ||
| 2023–24 Saudi Women's Premier League قهرمان | [۱۳] |
مرحله مقدماتی
گروه A
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۲+ | ۹ | |
| ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۶ | ۱ | ۵+ | ۶ | |
| ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱- | ۳ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۷ | ۷- | ۰ |
گروه B
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴+ | ۶ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۲ | ۴+ | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۹ | ۸- | ۰ |
گروه C
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ | ۱ | ۱+ | ۴ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱- | ۱ |
گروه D
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲ | ۲ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱ | ۳+ | ۶ | |
| ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱- | ۳ | |
| ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۲- | ۰ |
مرحله گروهی
گروه A
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گروه B
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | |
| ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳ | ۰ | ۴ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
گروه C
| تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جستارهای وابسته
منابع
https://en.wikipedia.org/wiki/2024%E2%80%9325_AFC_Women%27s_Champions_League
- ↑ "تاسیس لیگ قهرمانان زنان آسیا از 2024!". ورزش آنلاین (به انگلیسی). Retrieved 2023-08-26.
- ↑ "三菱重工浦和レッズレディースの第1回女子ACL出場が決定" [Urawa Red Diamonds Ladies to participate in the 1st Women's ACL.]. gekisaka.jp (به ژاپنی). 13 May 2024. Retrieved 17 May 2024.
- ↑ "Melbourne City to enter AFC Women's Champions League". Twitter.com. Retrieved 28 Apr 2024.
- ↑ "全满贯:武汉车谷江大斩获四连冠,或进下赛季的女子亚冠" [Wuhan Jianghan University won four consecutive championships and may enter the next season's Women's Asian Champions League.]. sohu.com (به چینی). 25 November 2023. Retrieved 28 May 2024.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 خطای یادکرد: خطای یادکرد:برچسب
<ref> غیرمجاز؛ متنی برای یادکردهای با نام202422clubsوارد نشده است. (صفحهٔ راهنما را مطالعه کنید.). - ↑ "Việt Nam được dự AFC Champions League cho CLB nữ" [Vietnam is eligible to participate in the AFC Champions League for women's clubs.]. nld.com.vn (به ویتنامی). 16 March 2024. Retrieved 23 May 2024.
- ↑ "台中藍鯨冠軍以外的目標 建構青訓、挑戰亞冠最佳" [Goals beyond the Taichung Blue Whale Championship: Build youth training and challenge for the best in the AFC Champions League.]. gogoal.com.tw (به چینی). 9 April 2024. Retrieved 26 May 2024.
- ↑ "مجوز حرفهای باشگاه فوتبال زنان خاتون بم صادر شد" [The professional license of Khatun Bam Women's Football Club was issued.]. mehrnews.com. 20 May 2024. Retrieved 26 May 2024.
- ↑ "Odisha FC of India to play in inaugural AFC Women's Champions League". Olympics.com. International Olympic Committee. Retrieved 11 May 2024.
- ↑ "سيدات الاتحاد على أبواب المشاركة في بطولتين كرويتين آسيويتين" [Etihad Women is about to participate in two Asian football championships.]. alghad.com (به عربی). 17 January 2024. Retrieved 18 May 2024.
- ↑ "Sabah Selangkah Beraksi Di ACL Women 2024" [Sabah One Step to Action in ACL Women 2024]. makanbola.com (به برمهای). 8 June 2024. Retrieved 9 June 2024.
- ↑ "أبوظبي يمثل الإمارات بدوري أبطال آسيا للسيدات" [Abu Dhabi represents the UAE in the AFC Women's Champions League.]. kooora.com (به عربی). Riyan Al-Jidani. 26 May 2024. Retrieved 26 May 2024.
- ↑ "«الآسيوي» يكشف عن «أبطال السيدات»... والنصر مرشح السعودية" [The Asian reveals the 'Women's Champions League'... and Al-Nassr is the Saudi nominee.]. aawsat.com (به عربی). 13 April 2024. Retrieved 14 May 2024.