لی خوان
| لی خوان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Li Juan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | Queen, Jian Jian (尖尖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | چین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۱۵ مهٔ ۱۹۸۱ پکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | Tianjin, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ m (۶ ft ۱ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۳ کیلوگرم (۱۶۱ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپک | ۳۱۷ سانتیمتر (۱۲۵ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دفاع | ۳۰۵ سانتیمتر (۱۲۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات والیبال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Wing spiker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Tianjin Bridgestone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آخرین بهروزرسانی: ژوئن ۲۰۱۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لی خوان (انگلیسی: Li Juan؛ زادهٔ ۱۵ مهٔ ۱۹۸۱) بازیکن والیبال اهل چین است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Li Juan». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.