لی هودسون
![]() هودسون در حال تمرین برای باشگاه فوتبال میلتون کینز دونز | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | لی جیمز استفن هودسون | ||
| زادروز | ۲ اکتبر ۱۹۹۱ (۳۴ سال)[۱] | ||
| زادگاه | واتفورد | ||
| قد | ۵ فوت ۱۱ اینچ (۱٫۸۰ متر)[۲] | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال رنجرز | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۷ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۱۹۹۹–۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال بورموود | ||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال واتفورد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۸–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال واتفورد | ۸۳ | (۱) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | ← باشگاه فوتبال برنتفورد (قرضی) | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال میلتون کینز دونز | ۴۰ | (۲) |
| ۲۰۱۶ | ← باشگاه فوتبال کیلمارنوک (قرضی) | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۱۶– | باشگاه فوتبال رنجرز | ۱۱ | (۱) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | Northern Ireland U19 | ۵ | (۰) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | Northern Ireland U21 | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۰– | تیم ملی فوتبال ایرلند شمالی | ۲۰ | (۰) |
| |||
لی هودسون (انگلیسی: Lee Hodson؛ زادهٔ ۲ اکتبر ۱۹۹۱[۳]) بازیکن فوتبال اهل ایرلند شمالی است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال میلتون کینز دونز، باشگاه فوتبال برنتفورد، باشگاه فوتبال واتفورد، باشگاه فوتبال کیلمارنوک، و تیم ملی فوتبال ایرلند شمالی اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال ایرلند شمالی بازی کرده است.
منابع
- ↑ Rollin, Glenda; Rollin, Jack, eds. (2012). Sky Sports Football Yearbook 2012–2013 (43rd ed.). London: Headline. p. 547. ISBN 978-0-7553-6356-8.
- ↑ Hugman, Barry J., ed. (2009). The PFA Footballers' Who's Who 2009–10. Edinburgh: Mainstream Publishing. ISBN 978-1-84596-474-0.
- ↑ rollin, glenda; rollin, jack, eds. (2012). sky sports football yearbook 2012–2013 (43rd ed.). london: headline. p. 547. ISBN 978-0-7553-6356-8.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Lee Hodson». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱ اوت ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لی هودسون موجود است.
