ماتیاس مایر
![]() Mayer in January 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | اتریش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ ژوئن ۱۹۹۰ (۳۵ سال) آفریتس امسی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیشه | اسکیباز آلپاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۹ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | اسکی آلپاین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سابقهٔ اسکی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشتهها | اسکی سرعت، اسکی مارپیچ سرعت، اسکی سوپر ترکیبی، اسکی مارپیچ بزرگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | SC Gerlitzen – کرنتن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورود به جام جهانی | 22 February 2009 (۱۸ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وبگاه | matthiasmayer.at | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المپیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیمها | 2 – (۲۰۱۴، 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدالها | ۲ (۲ طلا) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مسابقات جهانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیمها | 4 – (2013–۲۰۱۹) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدالها | ۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جام جهانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فصلها | ۱۱ – (۲۰۰۹، ۲۰۱۱–۲۰۲۰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیها | ۹ – (۵ اسکی سرعت، ۳ اسکی مارپیچ سرعت، ۱ اسکی سوپر ترکیبی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سکوها | ۲۹ – (۱۳ اسکی سرعت، ۱۵ اسکی مارپیچ سرعت، ۱ اسکی سوپر ترکیبی) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عناوین کلی | ۰ – (۹th in ۲۰۱۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عناوین رشتهای | ۰ – (۳rd in SG, ۲۰۱۳، ۲۰۱۵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماتیاس مایر (انگلیسی: Matthias Mayer؛ زادهٔ ۹ ژوئن ۱۹۹۰) اسکیباز آلپاین اهل اتریش است.
منابع
- ماتیاس مایر در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- ماتیاس مایر در Olympics.com (انگلیسی)
- ماتیاس مایر در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ماتیاس مایر در Olympedia (انگلیسی)
- ماتیاس مایر در فدراسیون جهانی اسکی (alpine) (انگلیسی)
- ماتیاس مایر در Ski-DB.com (انگلیسی)
- ماتیاس مایر در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ماتیاس مایر موجود است.
