مارتینا چنتوفانتی
| مارتینا چنتوفانتی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Martina Centofanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۹ مهٔ ۱۹۹۸ (۲۷ سال) رم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر خانگی | رم، Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۰ m (۵ ft ۷ in)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۴۷ کیلوگرم (۱۰۴ پوند)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک ریتمیک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior international elite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عضویت در تیم ملی | ۲۰۱۵- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Ginnastica Fabriano ASD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Emanuela Maccarani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص | Federica Bagnera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مارتینا چنتوفانتی (ایتالیایی: Martina Centofanti؛ زادهٔ ۱۹ مهٔ ۱۹۹۸) ژیمناست ریتمیک اهل ایتالیا است.
منابع
- 1 2 "Martina Centofanti". بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶. Archived from the original on 26 August 2016. Retrieved 26 April 2017.