مارتین رونی
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | بریتانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۳ آوریل ۱۹۸۷ (۳۸ سال) کرویدون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۸ متر (۶ فوت ۶ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۱ کیلوگرم (۱۷۹ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| همسر(ها) | Kate Dennison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو ۴۰۰ متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | 400m: 44.45s (Beijing 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مارتین رونی (انگلیسی: Martyn Rooney؛ زادهٔ ۳ آوریل ۱۹۸۷) دونده، و ورزشکار دو و میدانی اهل بریتانیا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Martyn Rooney». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مارتین رونی موجود است.
