مارتین ساتریانو
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | مارتین آدرین ساتریانو کاستا | ||
| زادروز | ۲۰ فوریهٔ ۲۰۰۱ (۲۴ سال) | ||
| زادگاه | مونته ویدئو، اروگوئه | ||
| قد | ۱٫۸۷ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی |
لانس (قرضی از اینترمیلان) | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۹ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ناسیونال | |||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | اینترمیلان | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۲۱– | اینترمیلان | ۴ | (۰) |
| ۲۰۲۲ | ← برستوا | ۱۵ | (۴) |
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ← امپولی | ۳۱ | (۲) |
| ۲۰۲۳–۲۰۲۴ | ← برستوا | ۳۳ | (۴) |
| ۲۰۲۴– | ← لانس | ۴ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۲۲– | اروگوئه | ۱ | (۰) |
| |||
مارتین ساتریانو (به اسپانیایی: Martín Satriano)زادهٔ ۲۰ فوریهٔ ۲۰۰۱) بازیکن فوتبال اهل اروگوئه است که به باشگاه فوتبال لانس بازی میکند.[۱]
افتخارات
باشگاهی
آمار باشگاهی
| باشگاه | فصل | لیگ | جام حذفی | قارهای | دیگر | مجموع | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دسته | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | بازی | گل | ||
| اینترمیلان | ۲۰۲۱–۲۲ | سری آ | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ |
| مجموع اینتر | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۰ | ||
| استاد برستوا ۲۹ (قرضی) | ۲۰۲۱–۲۲ | لیگ ۱ | ۱۵ | ۴ | ۱ | ۰ | _ | _ | ۱۶ | ۴ | ||
| مجموع استاد برستوا | ۱۵ | ۴ | ۱ | ۰ | _ | _ | ۱۶ | ۴ | ||||
| امپولی (قرضی) | ۲۰۲۲–۲۳ | سری آ | ۱۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱ |
| مجموع امپولی | ۱۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۱ | ||
| مجموع آمار | ۳۴ | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ | ۵ | ||
منابع
- ↑ مارتین ساتریانو در Soccerway