مارکو سانسوینی
![]() Sansovini in 2013 | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Marco Sansovini | ||
| زادروز | ۱۷ ژوئن ۱۹۸۰ (۴۵ سال) | ||
| زادگاه | رم | ||
| قد | 1.71 m[۱] | ||
| پست | مهاجم | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | San Nicolò Notaresco | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| باشگاه فوتبال آ.اس. رم | |||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۱۹۹۹–۲۰۰۰ | باشگاه فوتبال آ.اس. رم | ۰ | (۰) |
| ۱۹۹۹ | ← باشگاه فوتبال فوجا (قرضی) | ۴ | (۰) |
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Viareggio | ۵۶ | (۱۰) |
| ۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Sassari Torres | ۳۹ | (۳) |
| ۲۰۰۳ | ← Tivoli (قرضی) | ۹ | (۴) |
| ۲۰۰۴–۲۰۰۶ | Pro Sesto | ۶۵ | (۱۸) |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۹ | Grosseto | ۵۵ | (۱۵) |
| ۲۰۰۷ | ← Manfredonia (قرضی) | ۱۴ | (۳) |
| ۲۰۰۷–۲۰۰۸ | ← باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا (قرضی) | ۲۹ | (۱۵) |
| ۲۰۰۹–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا | ۱۱۰ | (۳۱) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال اسپتزیا | ۵۲ | (۲۱) |
| ۲۰۱۴ | ← باشگاه فوتبال نووارا (قرضی) | ۱۹ | (۸) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال ویرتوس انتلا | ۱۹ | (۴) |
| ۲۰۱۵ | ← باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا (قرضی) | ۱۵ | (۶) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا | ۵ | (۰) |
| ۲۰۱۶ | ← باشگاه فوتبال کرمونزه (قرضی) | ۱۴ | (۶) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | ← Teramo (قرضی) | ۴۰ | (۹) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | Fermana | ۲۹ | (۵) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال مودنا | ۳۳ | (۸) |
| ۲۰۱۹– | San Nicolò Notaresco | ||
| |||
مارکو سانسوینی (انگلیسی: Marco Sansovini؛ زادهٔ ۱۷ ژوئن ۱۹۸۰) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اسپتزیا، باشگاه فوتبال ویرتوس انتلا، باشگاه فوتبال کرمونزه، باشگاه فوتبال فوجا، باشگاه فوتبال آ.اس. رم، باشگاه فوتبال دلفینو پسکارا، و باشگاه فوتبال نووارا اشاره کرد.
منابع
- ↑ Pescara profile (in Italian)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Marco Sansovini». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مارس ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مارکو سانسوینی موجود است.
