مارکو پیناتو
|
| |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| زادروز | ۹ ژانویهٔ ۱۹۹۵ (۳۱ سال) | ||
| زادگاه | مونتزا | ||
| قد | 1.75 m | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال اسپال | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۳۲ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال آ.ث. میلان | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال آ.ث. میلان | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← باشگاه فوتبال ویرتوس لانچانو (قرضی) | ۱۳ | (۱) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال ویچنزا ویرتوس | ۶ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال لاتینا | ۱۰ | (۰) |
| ۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال ونتزیا | ۳۶ | (۴) |
| ۲۰۱۸– | باشگاه فوتبال ساسولو | ۰ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← باشگاه فوتبال ونتزیا (قرضی) | ۲۲ | (۰) |
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | ← باشگاه فوتبال پیزا (قرضی) | ۲۷ | (۲) |
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | ← باشگاه فوتبال کرمونزه (قرضی) | ۲۴ | (۲) |
| ۲۰۲۱–۲۰۲۲ | ← Pordenone (قرضی) | ۱۶ | (۱) |
| ۲۰۲۲– | ← باشگاه فوتبال اسپال (قرضی) | ۸ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۲۰۱۲ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال ایتالیا | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۴ | تیم ملی فوتبال زیر ۱۹ سال ایتالیا | ۳ | (۰) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال ایتالیا | ۶ | (۰) |
| |||
مارکو پیناتو (انگلیسی: Marco Pinato؛ زادهٔ ۹ ژانویهٔ ۱۹۹۵) بازیکن فوتبال اهل ایتالیا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ویرتوس لانچانو، باشگاه فوتبال آ.ث. میلان، و باشگاه فوتبال ویچنزا اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۱۷ سال ایتالیا، زیر ۱۹ سال ایتالیا، و زیر ۲۰ سال ایتالیا بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Marco Pinato». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مارس ۲۰۲۲.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مارکو پیناتو موجود است.