ماریا خارنکووا
| Maria Kharenkova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Maria Aleksandrovna Kharenkova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام(های) خودمانی | Masha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸ (۲۷ سال) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر خانگی | روستوف-نا-دونو, Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل زندگی | روستوف-نا-دونو, Russia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سطح | Senior International Elite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Ruslan Larov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موسیقی | Mirko by سیرک آفتاب (2012)
"Mas Zarzuela" (EYOF 2013) "La Cumparsita" (Japan 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماریا خارنکووا (به انگلیسی: Maria Kharenkova) ژیمناست زادهٔ ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸ میلادی اهل کشور روسیه است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Gymnast Profiles" (به انگلیسی). FIG. Archived from the original on 14 December 2011. Retrieved 4 February 2014.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 4 February 2014.
