مارینا راجیچیچ
| مارینا راجیچیچ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
| متولد |
۲۴ اوت ۱۹۹۳ (۳۲ سال) پودگوریتسا | ||||||||||||||||||||||
| ملیت | مونتهنگرو | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۸ متر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | Goalkeeper | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Kastamonu | ||||||||||||||||||||||
| شماره | ۱ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۵ | ŽRK Budućnost Podgorica | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | Metz Handball | ||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۲۱ | ŽRK Budućnost Podgorica | ||||||||||||||||||||||
۲۰۲۱- | Kastamonu | ||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||||||||
۲۰۱۰– | Montenegro | ۱۲۵ | (۳) | ||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||
مارینا راجیچیچ (انگلیسی: Marina Rajčić؛ زادهٔ ۲۴ اوت ۱۹۹۳) بازیکن هندبال اهل مونتهنگرو است.
منابع
- مارینا راجیچیچ در Olympics.com (انگلیسی)
- مارینا راجیچیچ در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- مارینا راجیچیچ در Olympedia (انگلیسی)
- مارینا راجیچیچ profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ مارینا راجیچیچ موجود است.
