مانسن (پنسیلوانیا)
| Monessen | ||
| City | ||
|
||
| نام رسمی: City of Monessen | ||
| Named for: Monongahela + | ||
| کشور | United States | |
|---|---|---|
| ایالت | Pennsylvania | |
| County | Westmoreland | |
| رود | Monongahela River | |
| ارتفاع | ۱٬۱۲۸ فوت (۳۴۴ متر) | |
| مختصاتها | ۴۰°۹′۱۵″ شمالی ۷۹°۵۲′۵۸″ غربی / ۴۰٫۱۵۴۱۷°شمالی ۷۹٫۸۸۲۷۸°غربی | |
| مساحت | ۳٫۱ مایلمربع (۸ کیلومترمربع) | |
| - خشکی | ۲٫۹ مایلمربع (۷٫۵ کیلومترمربع) | |
| - آب | ۰٫۲ مایلمربع (۰٫۵ کیلومترمربع), 6.45% | |
| جمعیت | ۷٬۷۲۰ (2010) | |
| تراکم | ۲٬۶۶۲٫۱ / مایلمربع (۱٬۰۲۷٫۸ / کیلومترمربع) | |
| Settled | 1897 | |
| - Borough incorporated | September 3, 1898 | |
| - City incorporated | September 16, 1921 | |
| شهردار | Mary Jo Smith | |
| ساعت زمانی | EST (UTC-5) | |
| - ساعت تابستانی | EDT (UTC-4) | |
| ZIP code | 15062 | |
| کد محلی | 724 | |
| School District | Monessen City School District | |
|
Location of Monessen in Pennsylvania
| ||
![]() Location of Pennsylvania in the United States
| ||
مانسن (به انگلیسی: Monessen) شهری در ایالت پنسیلوانیا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۲۰ میلادی، ۶٬۷۸۶ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Pennsylvania" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 23 April 2013. Retrieved 26 Dec 2012.


