مانمت (آیووا)
Monmouth, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Monmouth, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان جکسون، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۵۶ مایل مربع (۱٫۴۵ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۵۶ مایل مربع (۱٫۴۵ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۷۵۵ فوت (۲۳۰ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۱۵۳ |
| • برآورد (2012) | ۱۵۲ |
| • تراکم | ۲۷۳٫۲/مایل مربع (۱۰۵٫۵/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 52309 |
| کد منطقه | 563 |
| FIPS code | 19-53265 |
| GNIS feature ID | 0459172 |
مانمت (به انگلیسی: Monmouth) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۵۳ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Monmouth». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
