ماکستون (کارولینای شمالی)
Maxton, North Carolina | |
|---|---|
![]() Maxton, North Carolina | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | کارولینای شمالی |
| Counties | Robeson، شهرستان اسکاتلند، کارولینای شمالی |
| ثبتشده | 1874 |
| حکومت | |
| • نوع | Town Council |
| • شهردار | Salle McLean |
| مساحت | |
| • کل | ۲٫۲ مایل مربع (۵٫۸ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۲٫۲ مایل مربع (۵٫۸ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۰ مایل مربع (۰٫۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۹۴ فوت (۵۹ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۲٬۴۲۶ |
| • تراکم | ۱۱۴۵٫۳/مایل مربع (۴۴۲٫۲/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (EST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (EDT) |
| زیپکد | 28364 |
| کد منطقه | 910 |
| FIPS code | 37-42020 |
| GNIS feature ID | 1021370 |
| وبگاه | www |
ماکستون (به انگلیسی: Maxton) شهری در ایالت کارولینای شمالی کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۲٬۴۲۶ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "North Carolina" (به انگلیسی). factfinder2.census.gov. Retrieved 29 Jan 2013.
