ماکسیم ترانکوف
| ماکسیم ترانکوف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Volosozhar and Trankov at the 2011 World Championships. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Maxim Leonidovich Trankov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | روسیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۷ اکتبر ۱۹۸۳ (۴۲ سال) پرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اقامت | مسکو، Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۷ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زوج ورزشی | تاتیانا وولوسوژار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زوج ورزشی سابق | Maria Mukhortova, Natalia Shestakova، الکسی اولانوف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Nina Mozer, Stanislav Morozov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی سابق | اولگ واسیلیف، آرتور دمیتریف، Tamara Moskvina, Nikolai Velikov, Valeri Tiukov, Valentina Tiukova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص | Nikolai Morozov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص سابق | Alla Kapranova, Alexander Zhulin, Alexander Matveev, Tatiana Druchinina, Tamara Moskvina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | مسکو Skating School "Vorobyovy Gory" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل کنونی تمرین | مسکو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل تمرین سابق | سن پترزبورگ شیکاگو پرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شروع اسکیت | ۱۹۸۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه جهانی | جفتی with Volosozhar 38 (2017–18) 24 (2016–17) 7 (2015–16) 2 (2014–15) 1 (2013–14) 1 (2012–13) 2 (2011–12) 25 (2010–11) جفتی with Mukhortova 5 (2009–10) 6 (2008–09) 10 (2007–08) 13 (2006–07) 12 (2005–06) 9 (2004–05) 26 (2003–04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برترین فصل | 2 (2015–16) 1 (2013–14) 1 (2012–13) 2 (2011–12) 2 (2010–11) 5 (2009–10) 6 (2008–09) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین امتیازهای آیاسیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ترکیبها | ۲۳۷٫۷۱ 2013 Skate America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برنامه کوتاه | 84.17 (WR) 2014 Winter Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسکیت ازاد | ۱۵۴٫۶۶ 2013 Skate America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ماکسیم ترانکوف (روسی: Макси́м Леони́дович Транько́в؛ زادهٔ ۷ اکتبر ۱۹۸۳) اسکیتباز نمایشی اهل روسیه است.
منابع
- ماکسیم ترانکوف در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ماکسیم ترانکوف در Olympedia (انگلیسی)
- ماکسیم ترانکوف در اتحادیه جهانی اسکیت (انگلیسی)
- ماکسیم ترانکوف در اتحادیه جهانی اسکیت (انگلیسی)
- ماکسیم ترانکوف در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
- ماکسیم ترانکوف در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- ماکسیم ترانکوف در Olympedia (انگلیسی)
- ماکسیم ترانکوف در اتحادیه جهانی اسکیت (انگلیسی)
- ماکسیم ترانکوف در اتحادیه جهانی اسکیت (انگلیسی)
- ماکسیم ترانکوف در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ ماکسیم ترانکوف موجود است.

